menu_button meteoma.net
عـ
Forte pluie
Forte pluie
12°C
T° ressentie  10.7°C
P. de rosée  12
Humidité  99%
Précipitations  2.8 mm
V. du vent  12 km/h
D. du Vent  SO 
Pression atm.  1019
Indice UV  UV0
Les graphiquescharts
--c--

Aujourd'hui, vendredi 30 janvier, 10/8 Hij.

--o--
Période Heure Température Humidité Conditions UV Vent Force du vent Force du vent Vent venant Pression atm. Précipitations Précipitations
01h à 02h 01h12°99%  forte pluie12 km/h12SO1019 2.8 mm2.8 mm
02h à 03h02h12°99%  forte pluie13 km/h13SSO1018 2.4 mm2.4 mm
03h à 04h03h12°100%  forte pluie13 km/h13SO1018 3.1 mm3.1 mm
04h à 05h04h12°100%  forte pluie13 km/h13SO1018 3.3 mm3.3 mm

05h à 06h05h12°100%  forte pluie12 km/h12SO1018 1.7 mm1.7 mm
06h à 07h06h12°100%  forte pluie10 km/h10SO1018 2 mm2 mm
07h à 08h07h12°100%  pluie11 km/h11SO1019 0.3 mm0.3 mm
08h à 09h08h12°99%  pluie12 km/h12SO1019 0.3 mm0.3 mm

09h à 10h09h11°99%  pluie13 km/h13SSO1020 0.3 mm0.3 mm
10h à 11h10h12°100%  pluieUV 114 km/h14SSO1020 0.4 mm0.4 mm
11h à 12h11h12°100%  pluieUV 215 km/h15SSO1021 0.9 mm0.9 mm
12h à 13h12h12°100%  forte pluieUV 313 km/h13SSO1020 1.8 mm1.8 mm

13h à 14h13h12°97%  forte pluieUV 414 km/h14SSO1019 2.8 mm2.8 mm
14h à 15h14h13°99%  forte pluieUV 414 km/h14SO1018 4.8 mm4.8 mm
15h à 16h15h13°99%  forte pluieUV 314 km/h14SO1018 2.5 mm2.5 mm
16h à 17h16h13°100%  forte pluieUV 217 km/h17SO1018 2 mm2 mm

17h à 18h17h12°99%  forte pluieUV 116 km/h16SO1018 3.6 mm3.6 mm
18h à 19h18h12°100%  forte pluie15 km/h15SO1018 4.3 mm4.3 mm
19h à 20h19h12°99%  forte pluie15 km/h15SO1018 1.4 mm1.4 mm
20h à 21h20h12°100%  pluie15 km/h15SO1019 0.7 mm0.7 mm

21h à 22h21h12°100%  bruine15 km/h15SO1019 0.2 mm0.2 mm
22h à 23h22h12°100%  bruine16 km/h16SO1019 0.1 mm0.1 mm
23h à 00h23h12°100%  bruine16 km/h16SO1020 0.2 mm0.2 mm
00h à 01h00h12°100%  bruine18 km/h18OSO1020 0.2 mm0.2 mm
--c--
--c--

détails détails Demain samedi 31 janvier, 11/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h11°100%  bruine17 km/h17SO1021 0.7 mm0.7 mm
07h à 13h07h98%  bruine12 km/h12SSO1022 0.7 mm0.7 mm
13h à 19h13h13°68%  plutôt nuageux17 km/h17OSO1023 0.1 mm0.1 mm
19h à 01h19h85%  plutôt nuageux11 km/h11SO1023 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

détails détails Après-demain dimanche 1 février, 12/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h96%  plutôt nuageux8 km/h8S1023 closed-umbrellaclosed-umbrella
07h à 13h07h81%  plutôt nuageux9 km/h9S1021 closed-umbrellaclosed-umbrella
13h à 19h13h14°56%  nuages10 km/h10SSO1019 closed-umbrellaclosed-umbrella
19h à 01h19h11°78%  nuages5 km/h5S1015 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

Lundi 2 février, 13/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h71%  plutôt nuageux8 km/h8SSO1013 0.1 mm0.1 mm
07h à 13h07h99%  forte pluie14 km/h14SSO1009 26 mm26 mm
13h à 19h13h99%  forte pluie10 km/h10SO1006 13 mm13 mm
19h à 01h19h98%  forte pluie7 km/h7SO1007 7.2 mm7.2 mm
--c--

Mardi 3 février, 14/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h98%  forte pluie10 km/h10SSO1007 6.4 mm6.4 mm
07h à 13h07h99%  forte pluie10 km/h10SSO1007 14 mm14 mm
13h à 19h13h100%  forte pluie9 km/h9SSO1007 16 mm16 mm
19h à 01h19h99%  forte pluie9 km/h9SO1008 6 mm6 mm
--c--

Mercredi 4 février, 15/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h100%  forte pluie8 km/h8SSO1012 8.9 mm8.9 mm
07h à 13h07h100%  forte pluie10 km/h10SSO1009 38 mm38 mm
13h à 19h13h99%  forte pluie11 km/h11S1008 45 mm45 mm
19h à 01h19h11°99%  forte pluie10 km/h10SO1008 30 mm30 mm
--c--

Jeudi 5 février, 16/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h12°100%  forte pluie13 km/h13SO1009 27 mm27 mm
07h à 13h07h11°100%  forte pluie15 km/h15SSO1008 38 mm38 mm
13h à 19h13h11°99%  forte pluie15 km/h15SSO1009 41 mm41 mm
19h à 01h19h12°100%  forte pluie13 km/h13SO1009 12 mm12 mm
--c--

Vendredi 6 février, 17/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h11°99%  forte pluie14 km/h14SO1011 11 mm11 mm
07h à 13h07h10°99%  pluie10 km/h10SSO1013 3.8 mm3.8 mm
13h à 19h13h11°95%  pluie10 km/h10SSO1016 3.3 mm3.3 mm
19h à 01h19h98%  pluie8 km/h8SSO1015 1 mm1 mm
--c--

Samedi 7 février, 18/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h99%  forte pluie11 km/h11SSO1014 12 mm12 mm
07h à 13h07h100%  forte pluie9 km/h9SO1012 18 mm18 mm
13h à 19h13h90%  pluie8 km/h8SO1017 4.1 mm4.1 mm
19h à 01h19h96%  pluie7 km/h7SSO1019 1 mm1 mm
--c--

Dimanche 8 février, 19/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h99%  nuages6 km/h6SSO1022 0.3 mm0.3 mm
07h à 13h07h98%  nuages6 km/h6SSO1020 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

Soleil

Durée de la journée
10h 28min
+103s
Lever08:20
-42s
Coucher18:48
+61s
Hiver39j 9h   🧣   -49j 14hPrintemps

Lune

Phase  Gibbeuse croissante
Illuminée à88.9%
Âge de la lune11.57 jours
39%
Âge détaillé11j 13h 40min
منزلة القمرسعد السعود 
1

Horaires de Prière à Chefchaouen


Fajr

Lever

Jumuaa

Asr

Maghrib

Ishaa

Minuit
6:50 8:17 1:39 4:26 6:54 8:09 12:52
Passé du
Reste pour

Infos sur Chefchaouen

RégionTanger-Tétouan-Al Hoceïma
Province/PréfectureProvince de Chefchaouen
Population42 786 hab.
Coordonnéesmap-marker35.17, -5.26
Altitude607 m
GeoNamesID2553455
Localités proches

Le lien de la page a bien été copié!