| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 12min +129s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:01 -72s | |
| Coucher | 18:14 +57s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 26.2% | |
| Âge de la lune | 5.05 jours | |
| Âge détaillé | 5j 1h 17min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:33 | 7:02 | 12:43 | 3:46 | 6:16 | 7:32 |
| Passé du Lever | 1h 17min | |
|---|---|---|
| Reste pour Dhohr | 4h 23min |