| Mercredi 14/1 |
Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
Vendredi 23/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm |
3 mm |
22 mm |
11 mm |
4 mm |
1 mm |
1 mm |
7 mm |
13 mm |
|
| 7° / 3° | 7° / 4° | 5° / 3° | 3° / 1° | 4° / -2° | 4° / -4° | 6° / -2° | 2° / -1° | 4° / 1° | 6° / 4° |
| 9 Km | 11 Km | 19 Km | 11 Km | 4 Km | 8 Km | 10 Km | 9 Km | 10 Km | 15 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 4° | 98% | ||
| 4° | 99% | ||
| 4° | 99% |
| 4° | 98% | ||
| 4° | 99% | ||
| 5° | 94% | ||
| 5° | 89% |
| 4° | 100% | ||
| 5° | 100% | ||
| 5° | 98% | ||
| 5° | 100% |
| 3° | 100% | ||
| 2° | 100% | ||
| 3° | 96% | ||
| 1° | 98% |
| 1° | 100% | ||
| 0° | 100% | ||
| 2° | 90% | ||
| 1° | 94% |
| -2° | 98% | ||
| -3° | 99% | ||
| 2° | 91% | ||
| 2° | 87% |
| 0° | 100% | ||
| 1° | 100% | ||
| 4° | 85% | ||
| 1° | 81% |
| -1° | 99% | ||
| -1° | 99% | ||
| 1° | 99% | ||
| 2° | 100% |
| 1° | 100% | ||
| 2° | 100% | ||
| 3° | 97% | ||
| 4° | 100% |
| 4° | 100% | ||
| 4° | 100% | ||
| 5° | 98% | ||
| 6° | 100% |
| Durée de la journée | 10h 05min +69s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:25 -13s | |
| Coucher | 18:31 +56s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 13.9% | |
| Âge de la lune | 25.94 jours | |
| Âge détaillé | 25j 22h 39min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:53 | 8:20 | 1:33 | 4:11 | 6:39 | 7:54 |
| Passé du Ishaa | 3h 22min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 29min |