| Vendredi 2/1 |
Samedi 3/1 |
Dimanche 4/1 |
Lundi 5/1 |
Mardi 6/1 |
Mercredi 7/1 |
Jeudi 8/1 |
Vendredi 9/1 |
Samedi 10/1 |
Dimanche 11/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm |
3 mm |
16 mm |
22 mm |
4 mm |
6 mm |
||||
| 19° / 12° | 15° / 10° | 18° / 10° | 15° / 10° | 10° / 2° | 9° / 2° | 9° / 3° | 13° / 2° | 14° / 5° | 15° / 8° |
| 37 Km | 34 Km | 20 Km | 10 Km | 13 Km | 17 Km | 15 Km | 8 Km | 4 Km | 3 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 15° | 42% | ||
| 14° | 43% | ||
| 14° | 41% |
| 14° | 41% | ||
| 13° | 47% | ||
| 13° | 60% | ||
| 13° | 55% |
| 10° | 67% | ||
| 10° | 72% | ||
| 15° | 58% | ||
| 13° | 83% |
| 14° | 63% | ||
| 11° | 91% | ||
| 13° | 79% | ||
| 11° | 92% |
| 10° | 94% | ||
| 8° | 88% | ||
| 2° | 100% | ||
| 3° | 80% |
| 2° | 85% | ||
| 2° | 84% | ||
| 8° | 49% | ||
| 6° | 69% |
| 5° | 87% | ||
| 5° | 77% | ||
| 7° | 74% | ||
| 6° | 65% |
| 3° | 80% | ||
| 2° | 90% | ||
| 11° | 45% | ||
| 8° | 59% |
| 5° | 62% | ||
| 5° | 53% | ||
| 13° | 46% | ||
| 9° | 73% |
| 8° | 73% | ||
| 8° | 72% | ||
| 14° | 58% | ||
| 11° | 71% |
| Durée de la journée | 9h 56min +36s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:13 +10s | |
| Coucher | 18:09 +46s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Pleine lune | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 99.6% | |
| Âge de la lune | 14.14 jours | |
| Âge détaillé | 14j 3h 26min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:40 | 8:10 | 1:16 | 3:50 | 6:15 | 7:33 |
| Passé du Ishaa | 2h 34min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 19min |