Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
25° | 77% | ||
24° | 81% | ||
23° | 85% | ||
23° | 91% |
22° | 96% | ||
20° | 98% | ||
32° | 41% | ||
28° | 60% |
24° | 91% | ||
23° | 93% | ||
30° | 57% | ||
27° | 73% |
22° | 99% | ||
22° | 97% | ||
33° | 45% | ||
31° | 43% |
25° | 61% | ||
25° | 46% | ||
35° | 23% | ||
30° | 31% |
Durée de la journée | 14h 21min -63s | |
---|---|---|
Lever | 06:07 +38s | |
Coucher | 20:28 -25s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 82.6% | |
Âge de la lune | 18.81 jours | |
Âge détaillé | 18j 19h 28min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:18 | 06:06 | 13:23 | 17:05 | 20:32 | 22:05 |
Passé du Maghrib | 1h 24min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 08min |
Meteoma.net © 2006-2025 |