| Mardi 6/1 |
Mercredi 7/1 |
Jeudi 8/1 |
Vendredi 9/1 |
Samedi 10/1 |
Dimanche 11/1 |
Lundi 12/1 |
Mardi 13/1 |
Mercredi 14/1 |
Jeudi 15/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mm |
3 mm |
2 mm |
2 mm |
5 mm |
9 mm |
||||
| 9° / 2° | 10° / 3° | 13° / 1° | 13° / 2° | 13° / 8° | 13° / 6° | 16° / 5° | 16° / 3° | 12° / 6° | 13° / 10° |
| 19 Km | 15 Km | 4 Km | 8 Km | 8 Km | 3 Km | 3 Km | 2 Km | 13 Km | 6 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 3° | 83% | ||
| 3° | 84% | ||
| 3° | 85% |
| 3° | 84% | ||
| 4° | 86% | ||
| 8° | 68% | ||
| 8° | 62% |
| 5° | 78% | ||
| 1° | 81% | ||
| 12° | 48% | ||
| 8° | 72% |
| 3° | 88% | ||
| 2° | 92% | ||
| 13° | 59% | ||
| 8° | 83% |
| 9° | 72% | ||
| 9° | 85% | ||
| 11° | 80% | ||
| 9° | 92% |
| 9° | 92% | ||
| 8° | 92% | ||
| 12° | 68% | ||
| 9° | 81% |
| 6° | 77% | ||
| 5° | 65% | ||
| 14° | 51% | ||
| 10° | 76% |
| 6° | 70% | ||
| 4° | 72% | ||
| 15° | 40% | ||
| 11° | 56% |
| 8° | 90% | ||
| 6° | 93% | ||
| 11° | 64% | ||
| 10° | 96% |
| 10° | 95% | ||
| 10° | 94% | ||
| 13° | 80% | ||
| 11° | 95% |
| Durée de la journée | 10h 02min +46s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:22 +3s | |
| Coucher | 18:24 +49s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse décroissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 84.4% | |
| Âge de la lune | 18.58 jours | |
| Âge détaillé | 18j 13h 52min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 8:19 | 1:28 | 4:04 | 6:30 | 7:47 |
| Passé du Ishaa | 3h 54min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 0h 58min |