| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 4° | 69% | ||
| 3° | 70% |
| 2° | 72% | ||
| 0° | 77% | ||
| 9° | 47% | ||
| 6° | 71% |
| 2° | 70% | ||
| 0° | 77% | ||
| 8° | 64% | ||
| 6° | 72% |
| 4° | 76% | ||
| 1° | 81% | ||
| 4° | 81% | ||
| 5° | 86% |
| 1° | 98% | ||
| -1° | 94% | ||
| 5° | 76% | ||
| 4° | 85% |
| -1° | 93% | ||
| 1° | 92% | ||
| 8° | 62% | ||
| 6° | 80% |
| 3° | 89% | ||
| 3° | 92% | ||
| 7° | 80% | ||
| 7° | 83% |
| 6° | 83% | ||
| 4° | 92% | ||
| 10° | 72% | ||
| 9° | 73% |
| 7° | 86% | ||
| 6° | 92% | ||
| 8° | 84% | ||
| 7° | 87% |
| 6° | 91% | ||
| 5° | 97% | ||
| 7° | 82% | ||
| 7° | 88% |
| Durée de la journée | 10h 05min +13s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:14 +23s | |
| Coucher | 18:19 +36s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 31% | |
| Âge de la lune | 5.55 jours | |
| Âge détaillé | 5j 13h 07min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:42 | 8:10 | 1:21 | 3:59 | 6:24 | 7:40 |
| Passé du | ||
|---|---|---|
| Reste pour |