يوم الأحد 15 دجنبر
، 18 ربيع الآخِرمُلصقـ | الحالة الآن | 8° | غائم نسبيّا وبرد شديد | هواء خفيف | 5 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 12 إلى سـ 18 | 16° | غائم نسبيّا وبرد معتدل | هواء خفيف | 4 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 18 إلى سـ 00 | 18° | غيُوم وحرارة | هواء خفيف | 3 كم/سـ | | شمالية | مُنخفَضـ | 0 ممـ |
غدا الاثنين 16 دجنبر، 19 ربيع الآخِر
| سـ 00 إلى سـ 06 | 12° | غيُوم وبرد | هواء خفيف | 4 كم/سـ | | شرقية | مُنخفَضـ | 0 ممـ |
| سـ 06 إلى سـ 12 | 9° | غائم نسبيّا وبرد شديد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | | شرقية | مُنخفَضـ | 0 ممـ |
| سـ 12 إلى سـ 18 | 19° | غائم نسبيّا وحرارة | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | | شرقية | مُنخفَضـ | 0 ممـ |
| سـ 18 إلى سـ 00 | 14° | أمْطَار وبرد | نسيم عليل | 16 كم/سـ | | غربية | مُنخفَضـ | 2.5 ممـ |
الثلاثاء 17 دجنبر، 20 ربيع الآخِر
| سـ 00 إلى سـ 06 | 10° | أمْطَار قوية وبرد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | | جنوبية | مُنخفَضـ | 5.2 ممـ |
| سـ 06 إلى سـ 12 | 9° | أمْطَار وبرد شديد | نسيم عليل | 14 كم/سـ | | جـ.غربية | مُنخفَضـ | 1.5 ممـ |
| سـ 12 إلى سـ 18 | 10° | أمْطَار قوية وبرد | نسيم عليل | 18 كم/سـ | | غربية | مُنخفَضـ | 5.0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 9° | أمْطَار وبرد شديد | نسيم عليل | 12 كم/سـ | | غربية | مُرتفَعـ | 2.3 ممـ |
الأربعاء 18 دجنبر، 21 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 7° | غائم نسبيّا وبرد شديد | هواء خفيف | 4 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0.1 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | 7° | سُحب متفرّقة وبرد شديد | هواء خفيف | 5 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | 15° | غائم نسبيّا وبرد معتدل | هواء خفيف | 5 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 12° | غيُوم وبرد | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
الخميس 19 دجنبر، 22 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 11° | غائم نسبيّا وبرد | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | 9° | غائم نسبيّا وبرد شديد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | 18° | غائم نسبيّا وحرارة | هواء خفيف | 2 كم/سـ | | شمالية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 16° | غائم نسبيّا وبرد معتدل | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | | غربية | مُرتفَعـ | 0.3 ممـ |
الجمعة 20 دجنبر، 23 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 14° | أمْطَار وبرد | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | | غربية | مُرتفَعـ | 1.3 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | 15° | غيُوم وبرد معتدل | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | | جـ.غربية | مُرتفَعـ | 0.3 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | 18° | أمْطَار وحرارة | نسيم عليل | 15 كم/سـ | | غربية | مُرتفَعـ | 1.3 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 17° | غيُوم وبرد معتدل | نسيم عليل | 12 كم/سـ | | جـ.غربية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
السبت 21 دجنبر، 24 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 16° | رذاذ وبرد معتدل | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | | جـ.غربية | مُرتفَعـ | 0.9 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | 14° | غيُوم وبرد | هواء خفيف | 1 كم/سـ | | شـ.شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | 18° | غيُوم وحرارة | هواء خفيف | 5 كم/سـ | | غربية | مُرتفَعـ | 0.1 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 18° | غائم نسبيّا وحرارة | هواء خفيف | 4 كم/سـ | | شمالية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
الأحد 22 دجنبر، 25 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 12° | غيُوم وبرد | هواء خفيف | 5 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | 11° | غائم نسبيّا وبرد | هواء خفيف | 5 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | 19° | صَحوٌ وحرارة | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 17° | غائم نسبيّا وبرد معتدل | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | | غربية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
الاثنين 23 دجنبر، 26 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 14° | غيُوم وبرد | هواء خفيف | 3 كم/سـ | | غربية | مُرتفَعـ | 0.1 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | 14° | غائم نسبيّا وبرد | هواء خفيف | 4 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0.1 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | 19° | صَحوٌ وحرارة | هواء خفيف | 3 كم/سـ | | شـ.شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 18° | صَحوٌ وحرارة | هواء خفيف | 3 كم/سـ | | شمالية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
الثلاثاء 24 دجنبر، 27 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 12° | صَحوٌ وبرد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
اليوم الأحد 15 دجنبر
، 18 ربيع الآخِرمُلصقـغدا الاثنين 16 دجنبر، 19 ربيع الآخِر
الثلاثاء 17 دجنبر، 20 ربيع الآخِر
الأربعاء 18 دجنبر، 21 ربيع الآخِر
الخميس 19 دجنبر، 22 ربيع الآخِر
الجمعة 20 دجنبر، 23 ربيع الآخِر
السبت 21 دجنبر، 24 ربيع الآخِر
الأحد 22 دجنبر، 25 ربيع الآخِر
الاثنين 23 دجنبر، 26 ربيع الآخِر
الثلاثاء 24 دجنبر، 27 ربيع الآخِر