menu_button meteoma.net
عـ
Forte pluie
Forte pluie
10°C
T° ressentie  5.9°C
P. de rosée  9
Humidité  96%
Précipitations  4.2 mm
V. du vent  36 km/h
D. du Vent  OSO 
Pression atm.  1010
Indice UV  UV0
Les graphiquescharts
--c--

Aujourd'hui, samedi 24 janvier, 4/8 Hij.

--o--
Période Heure Température Humidité Conditions UV Vent Force du vent Force du vent Vent venant Pression atm. Précipitations Précipitations
01h à 02h 01h10°96%  forte pluie36 km/h36OSO1010 4.2 mm4.2 mm
02h à 03h02h91%  forte pluie34 km/h34O1012 1.6 mm1.6 mm
03h à 04h03h92%  forte pluie27 km/h27OSO1012 1.9 mm1.9 mm
04h à 05h04h96%  forte pluie26 km/h26OSO1013 2.2 mm2.2 mm

05h à 06h05h96%  forte pluie24 km/h24OSO1012 2 mm2 mm
06h à 07h06h99%  bruine23 km/h23OSO1013 0.2 mm0.2 mm
07h à 08h07h98%  forte pluie22 km/h22SO1012 1.8 mm1.8 mm
08h à 09h08h96%  forte pluie23 km/h23OSO1013 1.1 mm1.1 mm

09h à 10h09h97%  pluie24 km/h24OSO1014 0.6 mm0.6 mm
10h à 11h10h94%  pluieUV 121 km/h21OSO1015 0.6 mm0.6 mm
11h à 12h11h94%  forte pluieUV 121 km/h21SO1015 1.7 mm1.7 mm
12h à 13h12h93%  forte pluieUV 223 km/h23SO1016 3 mm3 mm

13h à 14h13h90%  forte pluieUV 220 km/h20SO1016 4.3 mm4.3 mm
14h à 15h14h84%  forte pluieUV 223 km/h23SO1014 1.4 mm1.4 mm
15h à 16h15h90%  forte pluieUV 224 km/h24OSO1013 2.3 mm2.3 mm
16h à 17h16h94%  forte pluieUV 124 km/h24SO1013 5.5 mm5.5 mm

17h à 18h17h99%  forte pluieUV 124 km/h24SO1013 2.6 mm2.6 mm
18h à 19h18h98%  pluie24 km/h24O1015 0.3 mm0.3 mm
19h à 20h19h98%  nuages17 km/h17OSO1017 closed-umbrellaclosed-umbrella
20h à 21h20h96%  pluie18 km/h18OSO1019 0.3 mm0.3 mm

21h à 22h21h97%  bruine26 km/h26O1020 0.1 mm0.1 mm
22h à 23h22h96%  bruine25 km/h25OSO1022 0.1 mm0.1 mm
23h à 00h23h93%  nuages23 km/h23OSO1023 closed-umbrellaclosed-umbrella
00h à 01h00h94%  bruine22 km/h22SO1023 0.2 mm0.2 mm
--c--
--c--

détails détails Demain dimanche 25 janvier, 5/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h94%  pluie22 km/h22SO1023 2.4 mm2.4 mm
07h à 13h07h97%  bruine21 km/h21SO1025 0.6 mm0.6 mm
13h à 19h13h12°69%  pluie23 km/h23O1024 1.8 mm1.8 mm
19h à 01h19h11°94%  pluie23 km/h23OSO1023 1.8 mm1.8 mm
--c--

détails détails Après-demain lundi 26 janvier, 6/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h10°90%  pluie20 km/h20SO1023 1.1 mm1.1 mm
07h à 13h07h12°78%  forte pluie22 km/h22OSO1021 6.8 mm6.8 mm
13h à 19h13h12°89%  pluie18 km/h18SO1022 1.5 mm1.5 mm
19h à 01h19h13°89%  nuages11 km/h11SO1021 0.2 mm0.2 mm
--c--

Mardi 27 janvier, 7/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h11°95%  nuages épars8 km/h8SSO1020 0.2 mm0.2 mm
07h à 13h07h12°83%  nuages22 km/h22SO1017 closed-umbrellaclosed-umbrella
13h à 19h13h16°66%  forte pluie18 km/h18ONO1013 9.8 mm9.8 mm
19h à 01h19h13°92%  forte pluie27 km/h27O1012 21 mm21 mm
--c--

Mercredi 28 janvier, 8/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h11°97%  pluie29 km/h29OSO1017 3.9 mm3.9 mm
07h à 13h07h10°98%  pluie23 km/h23O1019 4.2 mm4.2 mm
13h à 19h13h13°83%  pluie24 km/h24O1020 1.3 mm1.3 mm
19h à 01h19h13°79%  nuages14 km/h14O1020 0.1 mm0.1 mm
--c--

Jeudi 29 janvier, 9/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h12°88%  nuages13 km/h13SO1022 closed-umbrellaclosed-umbrella
07h à 13h07h11°84%  nuages épars10 km/h10SSO1021 0.1 mm0.1 mm
13h à 19h13h17°66%  nuages19 km/h19OSO1022 0.4 mm0.4 mm
19h à 01h19h15°80%  bruine15 km/h15O1022 0.6 mm0.6 mm
--c--

Vendredi 30 janvier, 10/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h14°86%  pluie12 km/h12OSO1022 3.1 mm3.1 mm
07h à 13h07h13°94%  pluie9 km/h9SO1022 2.9 mm2.9 mm
13h à 19h13h15°89%  nuages15 km/h15SO1023 0.4 mm0.4 mm
19h à 01h19h14°97%  bruine9 km/h9SO1021 0.8 mm0.8 mm
--c--

Samedi 31 janvier, 11/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h14°100%  bruine9 km/h9SO1020 0.8 mm0.8 mm
07h à 13h07h14°93%  pluie16 km/h16SO1018 2.3 mm2.3 mm
13h à 19h13h17°72%  pluie31 km/h31O1017 2.4 mm2.4 mm
19h à 01h19h14°83%  pluie26 km/h26O1017 2.3 mm2.3 mm
--c--

Dimanche 1 février, 12/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h11°98%  forte pluie22 km/h22OSO1020 6.5 mm6.5 mm
07h à 13h07h11°97%  pluie22 km/h22OSO1019 2.4 mm2.4 mm
13h à 19h13h15°61%  bruine28 km/h28O1021 0.5 mm0.5 mm
19h à 01h19h12°85%  plutôt nuageux12 km/h12O1020 0.1 mm0.1 mm
--c--

Lundi 2 février, 13/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h12°91%  nuages10 km/h10OSO1022 closed-umbrellaclosed-umbrella
07h à 13h07h97%  nuages3 km/h3SSO1020 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

Soleil

Durée de la journée
10h 22min
+89s
Lever08:17
-30s
Coucher18:40
+59s
Hiver33j 9h   🧣   -55j 13hPrintemps

Lune

Phase  Premier croissant
Illuminée à26.9%
Âge de la lune5.13 jours
17%
Âge détaillé5j 3h 06min
منزلة القمرسعد بُلَع 
8

Horaires de Prière à Oued Amlil


Fajr

Lever

Dhohr

Asr

Maghrib

Ishaa

Minuit
6:48 8:16 1:34 4:18 6:45 8:01 12:46
Passé du Minuit1h 04min
Reste pour Fajr4h 57min

Infos sur Oued Amlil

RégionFès-Meknès
Province/PréfectureProvince de Taza
Population10 405 hab.
Coordonnéesmap-marker34.2, -4.28
Altitude301 m
GeoNamesID2540716
Localités proches

Le lien de la page a bien été copié!