Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
22° | 28% | ||
21° | 29% | ||
20° | 31% |
19° | 33% | ||
18° | 34% | ||
29° | 12% | ||
28° | 12% |
21° | 24% | ||
19° | 27% | ||
30° | 12% | ||
28° | 14% |
20° | 29% | ||
19° | 32% | ||
31° | 13% | ||
29° | 17% |
20° | 50% | ||
19° | 39% | ||
31° | 15% | ||
27° | 23% |
Durée de la journée | 14h 22min -24s | |
---|---|---|
Lever | 06:11 +24s | |
Coucher | 20:33 0s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 32.1% | |
Âge de la lune | 5.66 jours | |
Âge détaillé | 5j 15h 55min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:23 | 06:04 | 13:28 | 17:06 | 20:43 | 22:09 |
Passé du Ishaa | 1h 23min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 00min |
Meteoma.net © 2006-2025 |