Température | Humidité | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17° | 64% | |||||||||||||||
16° | 62% | |||||||||||||||
16° | 58% | |||||||||||||||
16° | 55% | |||||||||||||||
15° | 52% |
15° | 49% | ||
13° | 54% | ||
23° | 28% | ||
19° | 39% |
13° | 77% | ||
11° | 73% | ||
24° | 32% | ||
19° | 61% |
13° | 95% | ||
12° | 100% | ||
24° | 40% | ||
21° | 60% |
17° | 70% | ||
17° | 60% | ||
28° | 22% | ||
23° | 37% |
19° | 41% | ||
16° | 62% | ||
28° | 23% | ||
23° | 34% |
17° | 60% | ||
15° | 67% | ||
26° | 27% | ||
20° | 33% |
15° | 67% | ||
13° | 83% | ||
23° | 33% | ||
19° | 35% |
15° | 56% | ||
15° | 68% | ||
22° | 41% | ||
17° | 77% |
15° | 78% | ||
15° | 99% | ||
24° | 44% | ||
17° | 89% |
Durée de la journée | 11h 13min -124s | |
---|---|---|
Lever | 07:23 +51s | |
Coucher | 18:37 -73s | |
AutomneHiver |
Phase | Dernier croissant | |
---|---|---|
Illuminée à | 2.6% | |
Âge de la lune | 28.01 jours | |
Âge détaillé | 28j 0h 08min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
5:55 | 7:18 | 1:05 | 4:10 | 6:45 | 7:56 |
Passé du Ishaa | 1h 02min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 3h 21min |