| Mercredi 31/12 |
Jeudi 1/1 |
Vendredi 2/1 |
Samedi 3/1 |
Dimanche 4/1 |
Lundi 5/1 |
Mardi 6/1 |
Mercredi 7/1 |
Jeudi 8/1 |
Vendredi 9/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm |
14 mm |
15 mm |
5 mm |
5 mm |
2 mm |
||||
| 17° / 12° | 22° / 11° | 20° / 11° | 19° / 13° | 18° / 13° | 17° / 12° | 14° / 9° | 14° / 6° | 15° / 4° | 15° / 4° |
| 11 Km | 11 Km | 11 Km | 12 Km | 28 Km | 9 Km | 12 Km | 8 Km | 8 Km | 5 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 15° | 97% | ||
| 15° | 96% | ||
| 15° | 95% |
| 15° | 95% | ||
| 11° | 97% | ||
| 20° | 67% | ||
| 17° | 81% |
| 14° | 78% | ||
| 12° | 60% | ||
| 19° | 54% | ||
| 17° | 70% |
| 15° | 87% | ||
| 13° | 91% | ||
| 18° | 64% | ||
| 15° | 89% |
| 15° | 86% | ||
| 14° | 92% | ||
| 18° | 68% | ||
| 15° | 91% |
| 13° | 95% | ||
| 13° | 97% | ||
| 17° | 74% | ||
| 13° | 88% |
| 12° | 96% | ||
| 10° | 97% | ||
| 13° | 77% | ||
| 12° | 74% |
| 9° | 94% | ||
| 9° | 95% | ||
| 14° | 54% | ||
| 10° | 70% |
| 6° | 91% | ||
| 4° | 94% | ||
| 13° | 62% | ||
| 10° | 83% |
| 8° | 86% | ||
| 5° | 92% | ||
| 14° | 60% | ||
| 10° | 86% |
| Durée de la journée | 9h 57min +30s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:29 +14s | |
| Coucher | 18:26 +44s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse croissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 90.8% | |
| Âge de la lune | 11.88 jours | |
| Âge détaillé | 11j 21h 02min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:56 | 8:29 | 1:33 | 4:07 | 6:29 | 7:50 |
| Passé du Ishaa | 2h 43min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 08min |