اليوم الثلاثاء 19 يناير
، 5 جمادى الآخِرةمُلصقـ | الحالة الآن | الآن | 15° | 38 | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | UV 4 | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شمالية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 14 إلى سـ 15 | سـ 14 | 16° | 36 | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | UV 4 | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شـ.غربية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 15 إلى سـ 16 | سـ 15 | 17° | 36 | مُشمس وبرد معتدل | | UV 3 | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | غربية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 16 إلى سـ 17 | سـ 16 | 18° | 38 | غائم نسبيّا ودفء | | UV 2 | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 17 إلى سـ 18 | سـ 17 | 17° | 43 | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | UV 1 | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | جـ.غربية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 18 إلى سـ 19 | سـ 18 | 14° | 63 | مُشمس وبرد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | جـ.غربية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 20 | سـ 19 | 10° | 74 | صَحوٌ وبرد | | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | جنوبية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | 10° | 68 | صَحوٌ وبرد | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جنوبية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | 9° | 71 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جنوبية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | 8° | 74 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | جنوبية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | 7° | 71 | صَحوٌ وبرد قارس | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | جنوبية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | 7° | 71 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جنوبية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
غدا الأربعاء 20 يناير، 6 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 5° | 80 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | جنوبية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 4° | 77 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | | | جنوبية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 16° | 50 | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | | | شـ.غربية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 13° | 70 | غائم نسبيّا وبرد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | جنوبية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الخميس 21 يناير، 7 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 73 | غيُوم وبرد | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جـ.شرقية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 10° | 83 | غائم نسبيّا وبرد | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شرقية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 17° | 61 | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | هواء خفيف | 1 كم/سـ | 1 كم | | | جنوبية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 14° | 79 | سُحب متفرّقة وبرد | | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | غربية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الجمعة 22 يناير، 8 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 8° | 94 | صَحوٌ وبرد قارس | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | جنوبية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 7° | 91 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جنوبية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 17° | 63 | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1028 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 14° | 79 | غائم نسبيّا وبرد | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | جـ.غربية | 1026 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
السبت 23 يناير، 9 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 11° | 88 | سُحب متفرّقة وبرد | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | جنوبية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 9° | 87 | مُشمس وبرد قارس | | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | شرقية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 18° | 52 | مُشمس ودفء | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | شـ.شرقية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 15° | 65 | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | جنوبية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الأحد 24 يناير، 10 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 8° | 79 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | | | جنوبية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 5° | 73 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | جـ.شرقية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 18° | 38 | غائم نسبيّا ودفء | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شمالية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 15° | 55 | غيُوم وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | جنوبية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الإثنين 25 يناير، 11 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 61 | غائم نسبيّا وبرد | | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | | | جنوبية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 9° | 69 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جـ.شرقية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 20° | 36 | مُشمس ودفء | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شـ.شرقية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 18° | 49 | صَحوٌ ودفء | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جنوبية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الثلاثاء 26 يناير، 12 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 70 | صَحوٌ وبرد | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | جـ.شرقية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 7° | 74 | مُشمس وبرد قارس | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | جـ.شرقية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 19° | 44 | مُشمس ودفء | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | شـ.شرقية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 15° | 67 | صَحوٌ وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | جنوبية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الأربعاء 27 يناير، 13 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 9° | 86 | صَحوٌ وبرد قارس | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | شرقية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 7° | 72 | مُشمس وبرد قارس | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | جـ.شرقية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 19° | 40 | مُشمس ودفء | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | غربية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 17° | 55 | صَحوٌ وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | جنوبية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الخميس 28 يناير، 14 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 68 | صَحوٌ وبرد | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | جنوبية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 10° | 58 | مُشمس وبرد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | جـ.شرقية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 21° | 35 | مُشمس ودفء | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | شمالية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |