Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
29° | 23% | ||
29° | 22% |
28° | 22% | ||
22° | 28% | ||
38° | 9% | ||
36° | 10% |
26° | 22% | ||
23° | 21% | ||
38° | 11% | ||
35° | 16% |
25° | 51% | ||
24° | 48% | ||
38° | 13% | ||
32° | 33% |
23° | 64% | ||
22° | 67% | ||
35° | 24% | ||
31° | 36% |
Durée de la journée | 14h 21min -24s | |
---|---|---|
Lever | 06:17 +24s | |
Coucher | 20:39 0s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 32.3% | |
Âge de la lune | 5.68 jours | |
Âge détaillé | 5j 16h 16min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | 06:12 | 13:33 | 17:12 | 20:47 | 22:14 |
Passé du Ishaa | 1h 41min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 0h 42min |
Meteoma.net © 2006-2025 |