Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
23° | 81% | ||
22° | 85% | ||
22° | 87% | ||
21° | 90% |
21° | 93% | ||
19° | 96% | ||
35° | 31% | ||
31° | 33% |
23° | 73% | ||
20° | 97% | ||
36° | 24% | ||
30° | 39% |
23° | 69% | ||
20° | 85% | ||
35° | 30% | ||
29° | 46% |
22° | 64% | ||
20° | 92% | ||
29° | 55% | ||
24° | 66% |
Durée de la journée | 14h 12min -59s | |
---|---|---|
Lever | 06:30 +36s | |
Coucher | 20:42 -23s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 82.7% | |
Âge de la lune | 18.8 jours | |
Âge détaillé | 18j 19h 09min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:44 | 06:28 | 13:41 | 17:20 | 20:47 | 22:15 |
Passé du Maghrib | 0h 51min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 36min |
Meteoma.net © 2006-2025 |