| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 10° | 95% | ||
| 10° | 95% | ||
| 10° | 96% | ||
| 10° | 95% |
| 10° | 95% | ||
| 10° | 92% | ||
| 15° | 81% | ||
| 11° | 87% |
| 10° | 94% | ||
| 10° | 94% | ||
| 14° | 76% | ||
| 12° | 92% |
| 10° | 96% | ||
| 9° | 96% | ||
| 15° | 74% | ||
| 11° | 86% |
| 7° | 98% | ||
| 6° | 96% | ||
| 14° | 78% | ||
| 11° | 92% |
| 7° | 100% | ||
| 6° | 100% | ||
| 14° | 72% | ||
| 11° | 84% |
| 7° | 93% | ||
| 5° | 91% | ||
| 15° | 64% | ||
| 11° | 87% |
| 7° | 76% | ||
| 8° | 64% | ||
| 18° | 53% | ||
| 14° | 77% |
| 9° | 76% | ||
| 7° | 78% | ||
| 18° | 56% | ||
| 14° | 83% |
| 12° | 84% | ||
| 12° | 87% | ||
| 15° | 68% | ||
| 14° | 81% |
| Durée de la journée | 9h 59min +13s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:31 +23s | |
| Coucher | 18:31 +36s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 39.7% | |
| Âge de la lune | 6.41 jours | |
| Âge détaillé | 6j 9h 52min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:59 | 8:29 | 1:36 | 4:11 | 6:34 | 7:53 |
| Passé du Ishaa | 1h 07min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 45min |