| Mardi 13/1 |
Mercredi 14/1 |
Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm |
1 mm |
6 mm |
5 mm |
4 mm |
6 mm |
44 mm |
10 mm |
||
| 18° / 11° | 15° / 10° | 15° / 9° | 15° / 11° | 13° / 8° | 12° / 7° | 14° / 7° | 13° / 8° | 13° / 8° | 16° / 9° |
| 27 Km | 17 Km | 18 Km | 19 Km | 13 Km | 14 Km | 12 Km | 15 Km | 12 Km | 12 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 14° | 72% | ||
| 14° | 72% | ||
| 14° | 71% | ||
| 14° | 70% |
| 13° | 71% | ||
| 11° | 86% | ||
| 15° | 78% | ||
| 13° | 85% |
| 10° | 95% | ||
| 9° | 93% | ||
| 15° | 72% | ||
| 13° | 86% |
| 12° | 91% | ||
| 11° | 85% | ||
| 14° | 83% | ||
| 14° | 75% |
| 11° | 92% | ||
| 9° | 92% | ||
| 11° | 84% | ||
| 11° | 80% |
| 8° | 89% | ||
| 8° | 86% | ||
| 12° | 69% | ||
| 10° | 89% |
| 7° | 91% | ||
| 7° | 91% | ||
| 12° | 78% | ||
| 12° | 66% |
| 10° | 93% | ||
| 11° | 85% | ||
| 12° | 79% | ||
| 11° | 80% |
| 8° | 93% | ||
| 9° | 94% | ||
| 12° | 86% | ||
| 11° | 88% |
| 10° | 94% | ||
| 9° | 94% | ||
| 15° | 73% | ||
| 14° | 79% |
| Durée de la journée | 10h 10min +64s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:32 -9s | |
| Coucher | 18:42 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 21.4% | |
| Âge de la lune | 25.01 jours | |
| Âge détaillé | 25j 0h 16min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:01 | 8:32 | 1:43 | 4:22 | 6:45 | 8:04 |
| Passé du Ishaa | 2h 01min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 47min |