| Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
Vendredi 23/1 |
Samedi 24/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm |
4 mm |
8 mm |
7 mm |
4 mm |
1 mm |
1 mm |
|||
| 14° / 6° | 15° / 6° | 12° / 6° | 10° / 5° | 11° / 1° | 11° / 5° | 12° / 3° | 14° / 3° | 13° / 7° | 11° / 4° |
| 7 Km | 19 Km | 18 Km | 21 Km | 4 Km | 19 Km | 4 Km | 4 Km | 10 Km | 15 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 9° | 91% | ||
| 8° | 96% | ||
| 8° | 97% |
| 7° | 99% | ||
| 7° | 100% | ||
| 13° | 75% | ||
| 12° | 94% |
| 9° | 94% | ||
| 8° | 93% | ||
| 11° | 76% | ||
| 8° | 86% |
| 6° | 94% | ||
| 7° | 88% | ||
| 10° | 79% | ||
| 7° | 83% |
| 5° | 96% | ||
| 1° | 99% | ||
| 9° | 76% | ||
| 9° | 71% |
| 5° | 87% | ||
| 7° | 98% | ||
| 10° | 76% | ||
| 8° | 87% |
| 5° | 98% | ||
| 4° | 99% | ||
| 10° | 75% | ||
| 10° | 69% |
| 5° | 85% | ||
| 3° | 78% | ||
| 12° | 57% | ||
| 11° | 81% |
| 9° | 90% | ||
| 9° | 98% | ||
| 12° | 71% | ||
| 11° | 86% |
| 7° | 95% | ||
| 5° | 95% | ||
| 9° | 85% | ||
| 9° | 68% |
| Durée de la journée | 10h 19min +65s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:31 -11s | |
| Coucher | 18:50 +54s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 8.1% | |
| Âge de la lune | 26.81 jours | |
| Âge détaillé | 26j 19h 30min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:02 | 8:28 | 1:46 | 4:30 | 6:56 | 8:10 |
| Passé du Ishaa | 2h 23min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 25min |