| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 9° | 96% | ||
| 8° | 97% | ||
| 8° | 98% |
| 8° | 98% | ||
| 8° | 88% | ||
| 14° | 78% | ||
| 10° | 87% |
| 8° | 96% | ||
| 9° | 91% | ||
| 12° | 76% | ||
| 11° | 77% |
| 10° | 92% | ||
| 8° | 96% | ||
| 13° | 75% | ||
| 10° | 76% |
| 6° | 83% | ||
| 5° | 94% | ||
| 12° | 77% | ||
| 10° | 79% |
| 7° | 96% | ||
| 5° | 100% | ||
| 10° | 86% | ||
| 10° | 82% |
| 6° | 90% | ||
| 4° | 85% | ||
| 12° | 53% | ||
| 10° | 76% |
| 7° | 66% | ||
| 6° | 70% | ||
| 14° | 55% | ||
| 13° | 62% |
| 9° | 63% | ||
| 8° | 67% | ||
| 17° | 47% | ||
| 13° | 72% |
| 12° | 70% | ||
| 10° | 81% | ||
| 16° | 56% | ||
| 13° | 71% |
| Durée de la journée | 10h 05min +12s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:29 +24s | |
| Coucher | 18:35 +36s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 40.7% | |
| Âge de la lune | 6.5 jours | |
| Âge détaillé | 6j 11h 57min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:58 | 8:26 | 1:37 | 4:15 | 6:40 | 7:56 |
| Passé du Ishaa | 3h 08min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 44min |