| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 08min +108s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:11 -58s | |
| Coucher | 18:20 +50s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 0.8% | |
| Âge de la lune | 28.69 jours | |
| Âge détaillé | 28j 16h 32min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:47 | 7:09 | 12:51 | 3:54 | 6:25 | 7:36 |
| Passé du Asr | 0h 08min | |
|---|---|---|
| Reste pour Maghrib | 2h 22min |