| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 10° | 37% | ||
| 9° | 41% | ||
| 7° | 46% | ||
| 7° | 50% |
| 6° | 51% | ||
| 4° | 48% | ||
| 15° | 23% | ||
| 10° | 38% |
| 5° | 53% | ||
| 4° | 50% | ||
| 12° | 38% | ||
| 6° | 77% |
| 3° | 87% | ||
| -1° | 87% | ||
| 5° | 65% | ||
| 5° | 66% |
| 1° | 78% | ||
| 0° | 62% | ||
| 12° | 24% | ||
| 7° | 42% |
| 5° | 49% | ||
| 5° | 44% | ||
| 7° | 75% | ||
| 5° | 86% |
| 3° | 84% | ||
| 2° | 52% | ||
| 11° | 29% | ||
| 6° | 55% |
| 5° | 49% | ||
| 5° | 74% | ||
| 7° | 65% | ||
| 6° | 85% |
| 6° | 69% | ||
| 4° | 74% | ||
| 14° | 42% | ||
| 9° | 62% |
| 8° | 59% | ||
| 8° | 69% | ||
| 11° | 63% | ||
| 9° | 69% |
| Durée de la journée | 10h 15min -63s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:59 +52s | |
| Coucher | 18:14 -11s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 56.1% | |
| Âge de la lune | 7.95 jours | |
| Âge détaillé | 7j 22h 52min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:29 | 7:53 | 1:12 | 3:54 | 6:23 | 7:35 |
| Passé du Ishaa | 1h 43min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 07min |