اليوم الأحد 17 يناير
، 3 جمادى الآخِرةمُلصقـ | الحالة الآن | الآن | 8° | 21 | صَحوٌ وبرد قارس | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | شـ.غربية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
اليوم الأحد 17 يناير، 3 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 02 | سـ 01 | 6° | 24 | صَحوٌ وبرد قارس | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | شـ.غربية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 02 إلى سـ 03 | سـ 02 | 5° | 27 | صَحوٌ وبرد قارس | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | شـ.غربية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 03 إلى سـ 04 | سـ 03 | 6° | 23 | صَحوٌ وبرد قارس | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | شـ.غربية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 04 إلى سـ 05 | سـ 04 | 8° | 19 | صَحوٌ وبرد قارس | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | شمالية | 1028 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 05 إلى سـ 06 | سـ 05 | 8° | 19 | صَحوٌ وبرد قارس | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | شمالية | 1028 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 06 إلى سـ 07 | سـ 06 | 8° | 20 | صَحوٌ وبرد قارس | | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | | | شـ.غربية | 1028 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 08 | سـ 07 | 4° | 26 | صَحوٌ وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | غربية | 1029 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 08 إلى سـ 09 | سـ 08 | 2° | 30 | سُحب متفرّقة وبرد شديد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1029 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 09 إلى سـ 10 | سـ 09 | 3° | 29 | مُشمس وبرد شديد | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | غربية | 1030 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 10 إلى سـ 11 | سـ 10 | 6° | 23 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | | UV 1 | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1031 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 11 إلى سـ 12 | سـ 11 | 8° | 20 | مُشمس وبرد قارس | | UV 2 | هواء خفيف | 1 كم/سـ | 1 كم | | | جنوبية | 1031 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 12 إلى سـ 13 | سـ 12 | 10° | 19 | مُشمس وبرد | | UV 3 | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شرقية | 1030 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 14 | سـ 13 | 11° | 18 | مُشمس وبرد | | UV 4 | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | شرقية | 1029 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 14 إلى سـ 15 | سـ 14 | 12° | 17 | سُحب متفرّقة وبرد | | UV 4 | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جـ.شرقية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 15 إلى سـ 16 | سـ 15 | 13° | 16 | سُحب متفرّقة وبرد | | UV 3 | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جـ.شرقية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 16 إلى سـ 17 | سـ 16 | 14° | 16 | غائم نسبيّا وبرد | | UV 2 | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شرقية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 17 إلى سـ 18 | سـ 17 | 14° | 16 | غائم نسبيّا وبرد | | UV 1 | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | شرقية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 18 إلى سـ 19 | سـ 18 | 13° | 18 | غائم نسبيّا وبرد | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | شرقية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 20 | سـ 19 | 10° | 24 | غائم نسبيّا وبرد | | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | شرقية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | 11° | 21 | سُحب متفرّقة وبرد | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شرقية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | 10° | 23 | صَحوٌ وبرد | | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | | | شمالية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | 8° | 27 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شـ.غربية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | 5° | 37 | صَحوٌ وبرد قارس | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | 4° | 43 | صَحوٌ وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شـ.غربية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
غدا الإثنين 18 يناير، 4 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 2° | 50 | صَحوٌ وبرد شديد | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | غربية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | -1° | 48 | مُشمس وبرد شديد | | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | غربية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 14° | 11 | مُشمس وبرد | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جـ.شرقية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 12° | 16 | صَحوٌ وبرد | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | شـ.شرقية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الثلاثاء 19 يناير، 5 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 5° | 26 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 1° | 29 | مُشمس وبرد شديد | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | غربية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 13° | 15 | سُحب متفرّقة وبرد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | شرقية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 11° | 23 | سُحب متفرّقة وبرد | | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | شرقية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الأربعاء 20 يناير، 6 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 5° | 32 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | شـ.غربية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 2° | 39 | سُحب متفرّقة وبرد شديد | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | غربية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 13° | 22 | مُشمس وبرد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | جـ.غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 12° | 17 | سُحب متفرّقة وبرد | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | شرقية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الخميس 21 يناير، 7 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 23 | سُحب متفرّقة وبرد | | هواء خفيف | 1 كم/سـ | 1 كم | | | غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 4° | 74 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 17° | 23 | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | جنوبية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 16° | 21 | صَحوٌ وبرد معتدل | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | شرقية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الجمعة 22 يناير، 8 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 6° | 59 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | غربية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 5° | 52 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 20° | 26 | مُشمس ودفء | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 15° | 41 | صَحوٌ وبرد معتدل | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
السبت 23 يناير، 9 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 8° | 65 | صَحوٌ وبرد قارس | | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | | | شـ.غربية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 3° | 56 | مُشمس وبرد شديد | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | غربية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 18° | 18 | سُحب متفرّقة ودفء | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جنوبية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 18° | 20 | غائم نسبيّا ودفء | | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | | | شمالية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الأحد 24 يناير، 10 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 11° | 35 | غائم نسبيّا وبرد | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شـ.غربية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 8° | 32 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 20° | 15 | مُشمس ودفء | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | شرقية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 18° | 18 | صَحوٌ ودفء | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | شرقية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الإثنين 25 يناير، 11 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 14° | 25 | صَحوٌ وبرد | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شـ.غربية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 6° | 45 | مُشمس وبرد قارس | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | غربية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 17° | 24 | مُشمس وبرد معتدل | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جنوبية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 17° | 29 | صَحوٌ وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | شرقية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الثلاثاء 26 يناير، 12 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 42 | صَحوٌ وبرد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |