اليوم الخميس 28 يناير، 14 جمادى الآخِرة
| الحالة الآن | الآن | 14° | 51 | صَحوٌ وبرد | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | شرقية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 05 إلى سـ 06 | سـ 05 | 14° | 51 | صَحوٌ وبرد | | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | | | شرقية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 06 إلى سـ 07 | سـ 06 | 14° | 51 | صَحوٌ وبرد | | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | | | شرقية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 08 | سـ 07 | 14° | 51 | صَحوٌ وبرد | | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | | | شرقية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 08 إلى سـ 09 | سـ 08 | 15° | 51 | مُشمس وبرد معتدل | | نسيم عليل | 12 كم/سـ | 12 كم | | | شرقية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 09 إلى سـ 10 | سـ 09 | 15° | 51 | مُشمس وبرد معتدل | | نسيم عليل | 12 كم/سـ | 12 كم | | | شرقية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 10 إلى سـ 11 | سـ 10 | 18° | 48 | مُشمس ودفء | | UV 1 | نسيم عليل | 13 كم/سـ | 13 كم | | | شرقية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 11 إلى سـ 12 | سـ 11 | 21° | 44 | مُشمس ودفء | | UV 2 | نسيم عليل | 13 كم/سـ | 13 كم | | | شرقية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 12 إلى سـ 13 | سـ 12 | 24° | 37 | مُشمس ودفء | | UV 4 | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | | | شرقية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 14 | سـ 13 | 26° | 33 | مُشمس ودفء | | UV 5 | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | شـ.شرقية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 14 إلى سـ 15 | سـ 14 | 27° | 28 | مُشمس وحرارة | | UV 5 | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شـ.شرقية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 15 إلى سـ 16 | سـ 15 | 27° | 27 | مُشمس وحرارة | | UV 4 | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 16 إلى سـ 17 | سـ 16 | 27° | 28 | مُشمس وحرارة | | UV 3 | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | | | غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 17 إلى سـ 18 | سـ 17 | 26° | 35 | مُشمس ودفء | | UV 1 | نسيم عليل | 13 كم/سـ | 13 كم | | | غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 18 إلى سـ 19 | سـ 18 | 24° | 43 | مُشمس ودفء | | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | | | غربية | 1021 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 20 | سـ 19 | 20° | 55 | صَحوٌ ودفء | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | غربية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | 19° | 49 | صَحوٌ ودفء | | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | | | جنوبية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | 18° | 47 | صَحوٌ ودفء | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | جنوبية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | 16° | 53 | صَحوٌ وبرد معتدل | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شرقية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | 16° | 55 | صَحوٌ وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | شرقية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | 16° | 55 | صَحوٌ وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | شرقية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
غدا الجمعة 29 يناير، 15 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 16° | 55 | صَحوٌ وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | شرقية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 14° | 55 | مُشمس وبرد | | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | | | شرقية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 24° | 37 | مُشمس ودفء | | هواء خفيف | 1 كم/سـ | 1 كم | | | شمالية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 19° | 54 | صَحوٌ ودفء | | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | غربية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
السبت 30 يناير، 16 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 15° | 67 | صَحوٌ وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | شرقية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 13° | 59 | مُشمس وبرد | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | شرقية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 22° | 38 | مُشمس ودفء | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شمالية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 18° | 55 | صَحوٌ ودفء | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | غربية | 1022 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الأحد 31 يناير، 17 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 12° | 76 | صَحوٌ وبرد | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | شرقية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 11° | 63 | مُشمس وبرد | | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | شرقية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 21° | 45 | مُشمس ودفء | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | غربية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 19° | 66 | صَحوٌ ودفء | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | غربية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الإثنين 1 فبراير، 18 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 14° | 73 | سُحب متفرّقة وبرد | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | شرقية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 15° | 48 | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شرقية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 23° | 31 | مُشمس ودفء | | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | | | شمالية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 20° | 52 | صَحوٌ ودفء | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | شـ.غربية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الثلاثاء 2 فبراير، 19 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 15° | 65 | صَحوٌ وبرد معتدل | | نسيم عليل | 12 كم/سـ | 12 كم | | | شرقية | 1020 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 12° | 55 | سُحب متفرّقة وبرد | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | شرقية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 25° | 32 | غائم نسبيّا ودفء | | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | | | شـ.غربية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 19° | 68 | غائم نسبيّا ودفء | | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | | | غربية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الأربعاء 3 فبراير، 20 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 15° | 66 | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | | | شرقية | 1019 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 14° | 46 | غائم نسبيّا وبرد | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | شرقية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 27° | 24 | غائم نسبيّا وحرارة | | نسيم عليل | 12 كم/سـ | 12 كم | | | شرقية | 1018 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 22° | 50 | غيُوم ودفء | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | غربية | 1016 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الخميس 4 فبراير، 21 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 16° | 63 | غيُوم وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | شرقية | 1017 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 16° | 40 | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | | | شرقية | 1013 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 27° | 21 | مُشمس وحرارة | | نسيم عليل | 13 كم/سـ | 13 كم | | | شـ.شرقية | 1012 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 21° | 44 | سُحب متفرّقة ودفء | | نسيم عليل | 15 كم/سـ | 15 كم | | | غربية | 1009 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الجمعة 5 فبراير، 22 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 13° | 75 | غائم نسبيّا وبرد | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | جنوبية | 1009 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 13° | 84 | أمْطَار وبرد | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | غربية | 1008 | 1.7 ممـ | 1.7 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 17° | 61 | أمْطَار قوية وبرد معتدل | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | شمالية | 1007 | 8.3 ممـ | 8.3 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 10° | 89 | غائم نسبيّا وبرد | | نسيم معتدل | 21 كم/سـ | 21 كم | | | جـ.غربية | 1009 | 0 ممـ | 0 ممـ |
السبت 6 فبراير، 23 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 9° | 90 | سُحب متفرّقة وبرد قارس | | نسيم معتدل | 20 كم/سـ | 20 كم | | | جـ.غربية | 1011 | 0 ممـ | 0 ممـ |