| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 30min +87s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:25 -51s | |
| Coucher | 18:55 +36s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 26.2% | |
| Âge de la lune | 5.05 jours | |
| Âge détaillé | 5j 1h 17min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:06 | 7:25 | 1:16 | 4:28 | 6:58 | 8:07 |
| Passé du Lever | 0h 54min | |
|---|---|---|
| Reste pour Dhohr | 4h 56min |