Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
20° | 89% | ||
20° | 89% |
20° | 88% | ||
20° | 94% | ||
22° | 75% | ||
22° | 79% |
20° | 89% | ||
20° | 91% | ||
24° | 72% | ||
22° | 78% |
21° | 85% | ||
20° | 93% | ||
26° | 68% | ||
23° | 81% |
22° | 88% | ||
21° | 94% | ||
25° | 70% | ||
23° | 79% |
Durée de la journée | 13h 30min -16s | |
---|---|---|
Lever | 07:25 +20s | |
Coucher | 20:55 +4s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 32% | |
Âge de la lune | 5.65 jours | |
Âge détaillé | 5j 15h 41min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:56 | 07:25 | 14:16 | 17:24 | 20:59 | 22:15 |
Passé du Ishaa | 1h 03min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 08min |
Meteoma.net © 2006-2025 |