32° | 6% | ||||||||||||||
28° | 8% | ||||||||||||||
29° | 8% | ||||||||||||||
29° | 9% | ||||||||||||||
26° | 10% |
25° | 13% | ||
22° | 16% | ||
38° | 6% | ||
36° | 7% |
26° | 13% | ||
22° | 16% | ||
36° | 6% | ||
32° | 8% |
22° | 36% | ||
19° | 16% | ||
34° | 9% | ||
29° | 22% |
20° | 39% | ||
18° | 25% | ||
34° | 9% | ||
29° | 22% |
20° | 43% | ||
15° | 78% | ||
35° | 6% | ||
26° | 31% |
19° | 51% | ||
16° | 56% | ||
33° | 9% | ||
26° | 29% |
19° | 54% | ||
17° | 26% | ||
34° | 4% | ||
33° | 6% |
23° | 12% | ||
23° | 12% | ||
34° | 7% | ||
32° | 12% |
22° | 35% | ||
16° | 82% | ||
25° | 40% | ||
21° | 60% |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:02 | 06:24 | 12:45 | 16:11 | 18:57 | 20:08 |
مر على المغرب | 0 سـ 29 د | |
---|---|---|
باق على العشاء | 0 سـ 41 د |
الجهة | سوس ماسة | |
---|---|---|
عمالة/إقليم | إقليم تارودانت | |
السكان | 14 259 نسمة | |
إحداثيات | ||
الارتفاع | 271 متر | |
الرمز الجغرافي | 6546197 |
مدة النهار | 12 سـ 23 د | |
---|---|---|
الشروق | 06:29 | |
الغروب | 18:52 | |
زوال الشمس | 12:41 |
نسبة الإضاءة | 57% | |
---|---|---|
عمر القمر | 8 يوم 0 سـ 57 د | |
طور القمر | تربيع أول | |
منزلة القمر | بطن الحوت |