16° | 76% | ||||||||||||||
15° | 87% | ||||||||||||||
13° | 93% | ||||||||||||||
13° | 92% | ||||||||||||||
14° | 87% | ||||||||||||||
13° | 88% |
12° | 93% | ||
12° | 79% | ||
24° | 42% | ||
22° | 43% |
19° | 31% | ||
16° | 36% | ||
28° | 18% | ||
24° | 17% |
20° | 14% | ||
18° | 46% | ||
26° | 35% | ||
22° | 41% |
19° | 48% | ||
16° | 58% | ||
20° | 27% | ||
16° | 35% |
13° | 35% | ||
9° | 57% | ||
19° | 38% | ||
15° | 56% |
11° | 56% | ||
9° | 49% | ||
20° | 32% | ||
15° | 54% |
11° | 38% | ||
11° | 22% | ||
22° | 22% | ||
18° | 31% |
15° | 45% | ||
14° | 33% | ||
24° | 28% | ||
19° | 50% |
18° | 33% | ||
20° | 27% | ||
23° | 34% | ||
17° | 74% |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:28 | 05:55 | 12:18 | 15:45 | 18:32 | 19:48 |
مر على المغرب | 1 سـ 02 د | |
---|---|---|
باق على العشاء | 0 سـ 13 د |
الجهة | الشرق | |
---|---|---|
عمالة/إقليم | إقليم بركان | |
السكان | 19 630 نسمة | |
إحداثيات | ||
الارتفاع | 252 متر | |
الرمز الجغرافي | 2561124 |
مدة النهار | 12 سـ 26 د | |
---|---|---|
الشروق | 06:01 | |
الغروب | 18:27 | |
زوال الشمس | 12:14 |
نسبة الإضاءة | 57% | |
---|---|---|
عمر القمر | 8 يوم 1 سـ 04 د | |
طور القمر | تربيع أول | |
منزلة القمر | بطن الحوت |