Fr
طقس أولاد برحيل
طقس أولاد برحيل
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بأولاد برحيل ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بأولاد برحيل
|
|
مُشمس
25°C
المحسوسة 25.6°C
الرطوبة 37%
درجة التندّي 9.1°C
التساقطات 0 ﻣﻤ
قوة الرياح 24 كـ/ﺳ
اتجاه الرياح غربية
الضغط الجوي 1014
إشعاع فـ. بـ. UV2
اليوم الثلاثاء 30 ماي، 10 ذو القعدة
--o--
| سـ 17 إلى سـ 18 | سـ 17 | 26° | 35% | مُشمس ودفء | | UV 4 | wi-wind-beaufort-4 | 21 كـ/ﺳ | 21 | 21 كم | | غربية | 1014 | | |
| سـ 18 إلى سـ 19 | سـ 18 | 25° | 37% | مُشمس ودفء | | UV 2 | wi-wind-beaufort-4 | 24 كـ/ﺳ | 24 | 24 كم | | غربية | 1014 | | |
| سـ 19 إلى سـ 20 | سـ 19 | 24° | 39% | سُحب متفرّقة ودفء | | UV 1 | wi-wind-beaufort-4 | 23 كـ/ﺳ | 23 | 23 كم | | غربية | 1015 | | |
| سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | 22° | 46% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 كـ/ﺳ | 22 | 22 كم | | غربية | 1016 | | |
|
| سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | 20° | 56% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 كـ/ﺳ | 19 | 19 كم | | غربية | 1017 | | |
| سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | 19° | 60% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 كـ/ﺳ | 14 | 14 كم | | ﺟ. غربية | 1017 | | |
| سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | 18° | 65% | صَحوٌ وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 كـ/ﺳ | 11 | 11 كم | | غربية | 1018 | | |
| سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | 16° | 72% | صَحوٌ وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 كـ/ﺳ | 6 | 6 كم | | غربية | 1018 | | |
--c--
تفاصيلغدا الأربعاء 31 ماي، 11 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 15° | 74% | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | شمالية | 1018 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 14° | 53% | غائم نسبيّا وبرد | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | شمالية | 1016 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 30° | 20% | مُشمس وحرارة | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 كـ/ﺳ | 9 | 9 كم | | جنوبية | 1013 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 25° | 37% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 26 كـ/ﺳ | 26 | 26 كم | | غربية | 1010 | | |
--c--
تفاصيلبعد غد الخميس 1 يونيو، 12 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 16° | 77% | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | جنوبية | 1015 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 14° | 87% | مُشمس وبرد | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | غربية | 1013 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 26° | 41% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 كـ/ﺳ | 20 | 20 كم | | ﺟ. غربية | 1011 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 22° | 48% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 24 كـ/ﺳ | 24 | 24 كم | | ﺟ. غربية | 1009 | | |
--c-- الجمعة 2 يونيو، 13 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 15° | 90% | رذاذ وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 كـ/ﺳ | 10 | 10 كم | | غربية | 1013 | 0.7 ﻣﻤ | 0.7 ﻣﻤ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 14° | 91% | غيُوم وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | ﺷ. شرقية | 1012 | 0.2 ﻣﻤ | 0.2 ﻣﻤ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 21° | 55% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | غربية | 1011 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 21° | 54% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 كـ/ﺳ | 17 | 17 كم | | غربية | 1010 | 0.1 ﻣﻤ | 0.1 ﻣﻤ |
--c--
السبت 3 يونيو، 14 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 15° | 91% | غيُوم وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | غربية | 1013 | 0.3 ﻣﻤ | 0.3 ﻣﻤ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 15° | 91% | غيُوم وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-1 | 2 كـ/ﺳ | 2 | 2 كم | | شمالية | 1013 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 24° | 42% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 كـ/ﺳ | 10 | 10 كم | | غربية | 1012 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 23° | 50% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 21 كـ/ﺳ | 21 | 21 كم | | غربية | 1010 | | |
--c--
الشمس
استغراق النهار |  | 13 سـ 58 د +51s |
الشروق |  | 06:32 -17s |
الغروب |  | 20:30 +34s |
زوال الشمس |  | 13:31 +8s |
مواقيت الصلاة بأولاد برحيل
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
نـ الليل |
04:50 |
06:27 |
13:36 |
17:09 |
20:36 |
22:00 |
0:43 |
مر على العصر |  | 0 سـ 57 د |
باق على المغرب |  | 2 سـ 29 د |
باقي على المغرب |  |
2 سـ 29 د |
مدة الصيام |  | 15 سـ 46 د |
البيانات الجغرافية بأولاد برحيل
الجهة |  | سوس ماسة |
عمالة/إقليم |  | إقليم تارودانت |
السكان |  | 24 288 نسمة |
إحداثيات |  | 30.65, -8.48 |
الارتفاع |  | 500 متر |
الرمز الجغرافي |  | 6545452 |

26