36° | 8% | ||||||||||||||
35° | 8% | ||||||||||||||
35° | 9% | ||||||||||||||
34° | 9% | ||||||||||||||
33° | 10% |
31° | 11% | ||
23° | 19% | ||
38° | 6% | ||
38° | 6% |
28° | 13% | ||
21° | 16% | ||
35° | 7% | ||
37° | 6% |
25° | 27% | ||
17° | 52% | ||
28° | 32% | ||
32° | 17% |
19° | 69% | ||
14° | 94% | ||
26° | 44% | ||
32° | 21% |
18° | 73% | ||
13° | 98% | ||
24° | 47% | ||
31° | 15% |
21° | 52% | ||
14° | 92% | ||
27° | 28% | ||
33° | 8% |
23° | 48% | ||
18° | 61% | ||
37° | 5% | ||
38° | 4% |
29° | 12% | ||
23° | 29% | ||
31° | 18% | ||
28° | 26% |
19° | 70% | ||
17° | 89% | ||
23° | 46% | ||
26° | 33% |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:18 | 06:37 | 12:57 | 16:20 | 19:07 | 20:16 |
مر على المغرب | 0 سـ 50 د | |
---|---|---|
باق على العشاء | 0 سـ 18 د |
الجهة | العيون الساقية الحمراء | |
---|---|---|
عمالة/إقليم | إقليم السمارة | |
السكان | 57 035 نسمة | |
إحداثيات | ||
الارتفاع | 188 متر | |
الرمز الجغرافي | 2461874 |
مدة النهار | 12 سـ 20 د | |
---|---|---|
الشروق | 06:42 | |
الغروب | 19:03 | |
زوال الشمس | 12:52 |
نسبة الإضاءة | 57.2% | |
---|---|---|
عمر القمر | 8 يوم 1 سـ 25 د | |
طور القمر | تربيع أول | |
منزلة القمر | بطن الحوت |