15° | 59% | ||
14° | 60% |
15° | 56% | ||
15° | 49% | ||
24° | 34% | ||
20° | 68% |
15° | 45% | ||
16° | 21% | ||
24° | 28% | ||
19° | 66% |
11° | 57% | ||
10° | 71% | ||
24° | 44% | ||
19° | 60% |
12° | 83% | ||
11° | 74% | ||
27° | 26% | ||
25° | 26% |
20° | 28% | ||
17° | 34% | ||
26° | 25% | ||
22° | 61% |
17° | 50% | ||
17° | 31% | ||
22° | 32% | ||
19° | 58% |
17° | 43% | ||
13° | 49% | ||
18° | 55% | ||
16° | 71% |
12° | 56% | ||
10° | 59% | ||
20° | 27% | ||
18° | 51% |
11° | 54% | ||
9° | 53% | ||
22° | 30% | ||
18° | 44% |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:47 | 06:13 | 12:32 | 15:57 | 18:41 | 19:57 |
مر على العشاء | 3 سـ 28 د | |
---|---|---|
باق على نصف الليل | 0 سـ 18 د |
الجهة | طنجة تطوان الحسيمة | |
---|---|---|
عمالة/إقليم | إقليم الحسيمة | |
السكان | 4 006 نسمة | |
إحداثيات | ||
الارتفاع | 864 متر | |
الرمز الجغرافي | 2556377 |
مدة النهار | 12 سـ 17 د | |
---|---|---|
الشروق | 06:19 | |
الغروب | 18:36 | |
زوال الشمس | 12:28 |
نسبة الإضاءة | 21.1% | |
---|---|---|
عمر القمر | 4 يوم 11 سـ 40 د | |
طور القمر | هلال | |
منزلة القمر | بطن الحوت |