17° | 85% | ||||||||||||||
15° | 94% | ||||||||||||||
15° | 96% | ||||||||||||||
14° | 97% | ||||||||||||||
14° | 99% | ||||||||||||||
13° | 99% |
13° | 99% | ||
14° | 98% | ||
24° | 42% | ||
22° | 41% |
21° | 48% | ||
19° | 50% | ||
24° | 34% | ||
21° | 39% |
19° | 59% | ||
19° | 68% | ||
23° | 49% | ||
20° | 64% |
19° | 66% | ||
18° | 75% | ||
20° | 42% | ||
16° | 48% |
13° | 74% | ||
11° | 74% | ||
20° | 39% | ||
16° | 58% |
13° | 80% | ||
14° | 79% | ||
20° | 42% | ||
16° | 64% |
14° | 76% | ||
13° | 84% | ||
20° | 44% | ||
17° | 63% |
14° | 90% | ||
12° | 73% | ||
24° | 41% | ||
18° | 64% |
20° | 35% | ||
20° | 35% | ||
23° | 41% | ||
18° | 80% |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:31 | 05:58 | 12:22 | 15:49 | 18:35 | 19:51 |
مر على المغرب | 0 سـ 19 د | |
---|---|---|
باق على العشاء | 0 سـ 56 د |
الجهة | الشرق | |
---|---|---|
عمالة/إقليم | إقليم الناظور | |
السكان | 56 582 نسمة | |
إحداثيات | ||
الارتفاع | 1 متر | |
الرمز الجغرافي | 6546346 |
مدة النهار | 12 سـ 26 د | |
---|---|---|
الشروق | 06:04 | |
الغروب | 18:31 | |
زوال الشمس | 12:17 |
نسبة الإضاءة | 56.8% | |
---|---|---|
عمر القمر | 8 يوم 0 سـ 28 د | |
طور القمر | تربيع أول | |
منزلة القمر | بطن الحوت |