20° | 83% | ||||||||||||||
19° | 88% | ||||||||||||||
18° | 92% | ||||||||||||||
17° | 94% | ||||||||||||||
17° | 96% | ||||||||||||||
15° | 97% |
16° | 93% | ||
13° | 85% | ||
26° | 51% | ||
20° | 74% |
16° | 66% | ||
13° | 74% | ||
22° | 62% | ||
19° | 74% |
14° | 95% | ||
13° | 96% | ||
22° | 65% | ||
18° | 75% |
14° | 97% | ||
13° | 99% | ||
21° | 63% | ||
17° | 68% |
14° | 88% | ||
11° | 90% | ||
22° | 39% | ||
19° | 68% |
13° | 86% | ||
9° | 89% | ||
23° | 35% | ||
21° | 59% |
15° | 75% | ||
12° | 61% | ||
23° | 59% | ||
20° | 68% |
13° | 91% | ||
13° | 63% | ||
22° | 52% | ||
23° | 42% |
18° | 46% | ||
15° | 86% | ||
23° | 50% | ||
19° | 82% |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:52 | 06:17 | 12:40 | 16:06 | 18:53 | 20:07 |
مر على المغرب | 0 سـ 22 د | |
---|---|---|
باق على العشاء | 0 سـ 51 د |
الجهة | الدار البيضاء سطات | |
---|---|---|
عمالة/إقليم | إقليم مديونة | |
السكان | 32 782 نسمة | |
إحداثيات | ||
الارتفاع | 119 متر | |
الرمز الجغرافي | 2527271 |
مدة النهار | 12 سـ 25 د | |
---|---|---|
الشروق | 06:23 | |
الغروب | 18:48 | |
زوال الشمس | 12:36 |
نسبة الإضاءة | 56.9% | |
---|---|---|
عمر القمر | 8 يوم 0 سـ 47 د | |
طور القمر | تربيع أول | |
منزلة القمر | بطن الحوت |