18° | 69% | ||||||||||||||
16° | 81% | ||||||||||||||
15° | 91% | ||||||||||||||
15° | 91% | ||||||||||||||
14° | 94% | ||||||||||||||
12° | 98% |
12° | 99% | ||
12° | 90% | ||
29° | 23% | ||
24° | 32% |
22° | 26% | ||
13° | 46% | ||
30° | 16% | ||
25° | 18% |
22° | 13% | ||
15° | 22% | ||
27° | 30% | ||
22° | 40% |
16° | 56% | ||
14° | 64% | ||
21° | 34% | ||
18° | 16% |
12° | 63% | ||
10° | 55% | ||
22° | 23% | ||
17° | 38% |
10° | 86% | ||
8° | 76% | ||
23° | 17% | ||
16° | 39% |
10° | 86% | ||
6° | 93% | ||
24° | 23% | ||
19° | 41% |
13° | 56% | ||
12° | 45% | ||
31° | 14% | ||
22° | 28% |
18° | 36% | ||
19° | 25% | ||
25° | 27% | ||
19° | 66% |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:31 | 05:58 | 12:21 | 15:48 | 18:34 | 19:50 |
مر على المغرب | 0 سـ 16 د | |
---|---|---|
باق على العشاء | 0 سـ 59 د |
الجهة | الشرق | |
---|---|---|
عمالة/إقليم | إقليم الناظور | |
السكان | 35 806 نسمة | |
إحداثيات | ||
الارتفاع | 198 متر | |
الرمز الجغرافي | 2526435 |
مدة النهار | 12 سـ 26 د | |
---|---|---|
الشروق | 06:03 | |
الغروب | 18:30 | |
زوال الشمس | 12:17 |
نسبة الإضاءة | 56.7% | |
---|---|---|
عمر القمر | 8 يوم 0 سـ 25 د | |
طور القمر | تربيع أول | |
منزلة القمر | بطن الحوت |