16° | 86% | ||||||||||||||
16° | 88% | ||||||||||||||
16° | 89% | ||||||||||||||
15° | 89% | ||||||||||||||
15° | 90% |
15° | 91% | ||
14° | 94% | ||
23° | 64% | ||
19° | 68% |
17° | 74% | ||
17° | 73% | ||
23° | 57% | ||
18° | 77% |
17° | 85% | ||
17° | 84% | ||
21° | 65% | ||
18° | 79% |
17° | 84% | ||
16° | 74% | ||
19° | 73% | ||
17° | 75% |
15° | 75% | ||
15° | 78% | ||
18° | 71% | ||
16° | 77% |
16° | 70% | ||
15° | 82% | ||
17° | 78% | ||
16° | 73% |
15° | 79% | ||
15° | 81% | ||
17° | 72% | ||
16° | 79% |
15° | 89% | ||
14° | 91% | ||
22° | 83% | ||
20° | 80% |
19° | 59% | ||
20° | 46% | ||
21° | 69% | ||
20° | 73% |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:40 | 06:08 | 12:31 | 15:58 | 18:45 | 20:02 |
مر على المغرب | 1 سـ 04 د | |
---|---|---|
باق على العشاء | 0 سـ 12 د |
الجهة | طنجة تطوان الحسيمة | |
---|---|---|
عمالة/إقليم | الأندلس | |
السكان | 82 376 نسمة | |
إحداثيات | ||
الارتفاع | 14 متر | |
الرمز الجغرافي | 6362987 |
مدة النهار | 12 سـ 27 د | |
---|---|---|
الشروق | 06:13 | |
الغروب | 18:40 | |
زوال الشمس | 12:27 |
نسبة الإضاءة | 57.1% | |
---|---|---|
عمر القمر | 8 يوم 1 سـ 17 د | |
طور القمر | تربيع أول | |
منزلة القمر | بطن الحوت |