26° | 62% | ||
26° | 53% | ||
26° | 57% | ||
25° | 59% |
25° | 50% | ||
22° | 43% | ||
34° | 61% | ||
32° | 50% |
27° | 58% | ||
24° | 30% | ||
29° | 82% | ||
24° | 82% |
18° | 82% | ||
17° | 88% | ||
23° | 84% | ||
22° | 86% |
18° | 90% | ||
17° | 84% | ||
24° | 86% | ||
21° | 88% |
17° | 88% | ||
16° | 83% | ||
28° | 69% | ||
20° | 82% |
17° | 77% | ||
16° | 82% | ||
24° | 82% | ||
20° | 87% |
17° | 93% | ||
17° | 62% | ||
28° | 71% | ||
30° | 54% |
29° | 36% | ||
26° | 35% | ||
29° | 70% | ||
23° | 72% |
18° | 87% | ||
17° | 90% | ||
21° | 86% | ||
18° | 81% |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:09 | 06:30 | 12:51 | 16:16 | 19:02 | 20:13 |
مر على العشاء | 0 سـ 05 د | |
---|---|---|
باق على نصف الليل | 3 سـ 46 د |
الجهة | كلميم واد نون | |
---|---|---|
عمالة/إقليم | إقليم سيدي إفني | |
السكان | 21 618 نسمة | |
إحداثيات | ||
الارتفاع | 44 متر | |
الرمز الجغرافي | 2534515 |
مدة النهار | 12 سـ 22 د | |
---|---|---|
الشروق | 06:35 | |
الغروب | 18:57 | |
زوال الشمس | 12:46 |
نسبة الإضاءة | 57.3% | |
---|---|---|
عمر القمر | 8 يوم 1 سـ 43 د | |
طور القمر | تربيع أول | |
منزلة القمر | بطن الحوت |