تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بطنجة ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بطنجة
|
|
مُشمس
20°C
المحسوسة 20.1°C
الرطوبة 80%
درجة التندّي 15.9°C
التساقطات 0 ﻣﻤ
قوة الرياح 18 كـ/ﺳ
اتجاه الرياح غربية
الضغط الجوي 1018
إشعاع فـ. بـ. UV0
اليوم الثلاثاء 30 ماي، 10 ذو القعدة
--o--
| سـ 19 إلى سـ 20 | سـ 19 | 20° | 80% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 كـ/ﺳ | 18 | 18 كم | | غربية | 1018 | | |
| سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | 19° | 83% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 كـ/ﺳ | 17 | 17 كم | | غربية | 1018 | | |
|
| سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | 19° | 85% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 كـ/ﺳ | 17 | 17 كم | | غربية | 1019 | | |
| سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | 19° | 86% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 كـ/ﺳ | 17 | 17 كم | | غربية | 1019 | | |
| سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | 19° | 87% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 كـ/ﺳ | 16 | 16 كم | | غربية | 1019 | | |
| سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | 18° | 88% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 كـ/ﺳ | 16 | 16 كم | | غربية | 1019 | | |
--c--
تفاصيلغدا الأربعاء 31 ماي، 11 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 18° | 91% | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 كـ/ﺳ | 16 | 16 كم | | غربية | 1018 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 17° | 93% | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 كـ/ﺳ | 17 | 17 كم | | ﺟ. غربية | 1017 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 23° | 75% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 كـ/ﺳ | 17 | 17 كم | | غربية | 1016 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 21° | 81% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 كـ/ﺳ | 15 | 15 كم | | ﺷ. غربية | 1014 | | |
--c--
تفاصيلبعد غد الخميس 1 يونيو، 12 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 18° | 90% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 كـ/ﺳ | 13 | 13 كم | | شمالية | 1014 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 17° | 98% | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 كـ/ﺳ | 15 | 15 كم | | شرقية | 1011 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 25° | 65% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-5 | 31 كـ/ﺳ | 31 | 31 كم | | شرقية | 1012 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 23° | 66% | غيُوم ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 26 كـ/ﺳ | 26 | 26 كم | | شرقية | 1010 | | |
--c-- الجمعة 2 يونيو، 13 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 19° | 89% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 21 كـ/ﺳ | 21 | 21 كم | | شرقية | 1011 | 0.1 ﻣﻤ | 0.1 ﻣﻤ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 18° | 87% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-5 | 30 كـ/ﺳ | 30 | 30 كم | | شرقية | 1011 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 25° | 65% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 كـ/ﺳ | 22 | 22 كم | | شرقية | 1012 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 22° | 72% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 كـ/ﺳ | 19 | 19 كم | | شرقية | 1011 | | |
--c--
السبت 3 يونيو، 14 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 19° | 89% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 كـ/ﺳ | 19 | 19 كم | | شرقية | 1013 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 19° | 89% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 كـ/ﺳ | 18 | 18 كم | | شرقية | 1012 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 25° | 68% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 23 كـ/ﺳ | 23 | 23 كم | | شرقية | 1013 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 22° | 74% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 كـ/ﺳ | 19 | 19 كم | | شرقية | 1012 | | |
--c--
الشمس
استغراق النهار |  | 14 سـ 23 د +63s |
الشروق |  | 06:08 -23s |
الغروب |  | 20:32 +40s |
زوال الشمس |  | 13:20 +8s |
مواقيت الصلاة بطنجة
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
نـ الليل |
04:16 |
06:04 |
13:26 |
17:10 |
20:38 |
22:11 |
0:27 |
مر على العصر |  | 2 سـ 44 د |
باق على المغرب |  | 0 سـ 43 د |
باقي على المغرب |  |
0 سـ 43 د |
مدة الصيام |  | 16 سـ 22 د |
البيانات الجغرافية بطنجة
الجهة |  | طنجة تطوان الحسيمة |
عمالة/إقليم |  | عمالة طنجة أصيلة |
السكان |  | 1 065 601 نسمة |
إحداثيات |  | 35.76, -5.8 |
الارتفاع |  | 20 متر |
الرمز الجغرافي |  | 2530335 |

20