23° | 38% | ||||||||||||||
21° | 43% | ||||||||||||||
20° | 47% | ||||||||||||||
19° | 45% | ||||||||||||||
18° | 43% |
17° | 42% | ||
13° | 36% | ||
28° | 17% | ||
23° | 31% |
14° | 53% | ||
10° | 59% | ||
27° | 16% | ||
23° | 36% |
14° | 48% | ||
11° | 40% | ||
25° | 36% | ||
22° | 46% |
13° | 77% | ||
11° | 77% | ||
23° | 38% | ||
21° | 31% |
13° | 57% | ||
11° | 62% | ||
24° | 17% | ||
22° | 14% |
12° | 31% | ||
9° | 34% | ||
26° | 18% | ||
23° | 15% |
15° | 26% | ||
14° | 26% | ||
29° | 13% | ||
24° | 28% |
16° | 38% | ||
15° | 28% | ||
31° | 9% | ||
25° | 16% |
18° | 27% | ||
15° | 31% | ||
24° | 28% | ||
21° | 38% |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:42 | 06:08 | 12:31 | 15:57 | 18:44 | 19:59 |
مر على العشاء | 0 سـ 40 د | |
---|---|---|
باق على نصف الليل | 3 سـ 03 د |
الجهة | فاس مكناس | |
---|---|---|
عمالة/إقليم | إقليم الحاجب | |
السكان | 28 288 نسمة | |
إحداثيات | ||
الارتفاع | 471 متر | |
الرمز الجغرافي | 6546954 |
مدة النهار | 12 سـ 25 د | |
---|---|---|
الشروق | 06:14 | |
الغروب | 18:39 | |
زوال الشمس | 12:26 |
نسبة الإضاءة | 57.4% | |
---|---|---|
عمر القمر | 8 يوم 2 سـ 02 د | |
طور القمر | تربيع أول | |
منزلة القمر | بطن الحوت |