Fr
محاميد الغزلان، غدا
محاميد الغزلان، غدا
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بمحاميد الغزلان ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بمحاميد الغزلان
غدا الأربعاء 31 ماي، 11 ذو القعدة
| سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | 25° | 22% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 كـ/ﺳ | 9 | 9 كم | | جنوبية | 1013 | | |
| سـ 01 إلى سـ 02 | سـ 01 | 24° | 24% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | جنوبية | 1013 | | |
| سـ 02 إلى سـ 03 | سـ 02 | 24° | 25% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 كـ/ﺳ | 11 | 11 كم | | شرقية | 1012 | | |
| سـ 03 إلى سـ 04 | سـ 03 | 22° | 26% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 كـ/ﺳ | 20 | 20 كم | | شرقية | 1012 | | |
|
| سـ 04 إلى سـ 05 | سـ 04 | 23° | 27% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 25 كـ/ﺳ | 25 | 25 كم | | شرقية | 1013 | | |
| سـ 05 إلى سـ 06 | سـ 05 | 22° | 31% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 27 كـ/ﺳ | 27 | 27 كم | | شرقية | 1013 | | |
| سـ 06 إلى سـ 07 | سـ 06 | 21° | 34% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 25 كـ/ﺳ | 25 | 25 كم | | شرقية | 1014 | | |
| سـ 07 إلى سـ 08 | سـ 07 | 20° | 36% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 كـ/ﺳ | 22 | 22 كم | | ﺷ. شرقية | 1015 | | |
|
| سـ 08 إلى سـ 09 | سـ 08 | 22° | 35% | مُشمس ودفء | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 19 كـ/ﺳ | 19 | 19 كم | | ﺷ. شرقية | 1015 | | |
| سـ 09 إلى سـ 10 | سـ 09 | 23° | 33% | سُحب متفرّقة ودفء | | UV 2 | wi-wind-beaufort-4 | 26 كـ/ﺳ | 26 | 26 كم | | شرقية | 1015 | | |
| سـ 10 إلى سـ 11 | سـ 10 | 25° | 30% | مُشمس ودفء | | UV 4 | wi-wind-beaufort-4 | 27 كـ/ﺳ | 27 | 27 كم | | شرقية | 1016 | | |
| سـ 11 إلى سـ 12 | سـ 11 | 26° | 27% | مُشمس وحرارة | | UV 7 | wi-wind-beaufort-4 | 26 كـ/ﺳ | 26 | 26 كم | | شرقية | 1015 | | |
|
| سـ 12 إلى سـ 13 | سـ 12 | 28° | 25% | مُشمس وحرارة | | UV 9 | wi-wind-beaufort-4 | 23 كـ/ﺳ | 23 | 23 كم | | شرقية | 1014 | | |
| سـ 13 إلى سـ 14 | سـ 13 | 29° | 22% | مُشمس وحرارة | | UV 10 | wi-wind-beaufort-3 | 19 كـ/ﺳ | 19 | 19 كم | | شرقية | 1014 | | |
| سـ 14 إلى سـ 15 | سـ 14 | 30° | 20% | مُشمس وحرارة | | UV 9 | wi-wind-beaufort-3 | 15 كـ/ﺳ | 15 | 15 كم | | ﺟ. شرقية | 1012 | | |
| سـ 15 إلى سـ 16 | سـ 15 | 31° | 18% | مُشمس وحرارة | | UV 8 | wi-wind-beaufort-2 | 11 كـ/ﺳ | 11 | 11 كم | | جنوبية | 1011 | | |
|
| سـ 16 إلى سـ 17 | سـ 16 | 31° | 17% | مُشمس وحرارة | | UV 5 | wi-wind-beaufort-2 | 10 كـ/ﺳ | 10 | 10 كم | | جنوبية | 1010 | | |
| سـ 17 إلى سـ 18 | سـ 17 | 32° | 16% | مُشمس وحرارة | | UV 3 | wi-wind-beaufort-2 | 9 كـ/ﺳ | 9 | 9 كم | | جنوبية | 1009 | | |
| سـ 18 إلى سـ 19 | سـ 18 | 32° | 14% | غائم نسبيّا وحرارة | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 17 كـ/ﺳ | 17 | 17 كم | | جنوبية | 1008 | | |
| سـ 19 إلى سـ 20 | سـ 19 | 33° | 13% | غيُوم وحرارة | | | wi-wind-beaufort-4 | 27 كـ/ﺳ | 27 | 27 كم | | جنوبية | 1007 | | |
|
| سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | 31° | 17% | غائم نسبيّا وحرارة | | | wi-wind-beaufort-4 | 27 كـ/ﺳ | 27 | 27 كم | | جنوبية | 1008 | | |
| سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | 31° | 17% | غائم نسبيّا وحرارة | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 كـ/ﺳ | 17 | 17 كم | | ﺟ. شرقية | 1009 | | |
| سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | 30° | 17% | غائم نسبيّا وحرارة | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 كـ/ﺳ | 13 | 13 كم | | ﺟ. شرقية | 1009 | | |
| سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | 28° | 20% | غائم نسبيّا وحرارة | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 كـ/ﺳ | 15 | 15 كم | | ﺟ. شرقية | 1010 | | |

11