|
|
maintenant | 16h | 22° | 26 | ensoleillé et douceur | UV 3 | هواء خفيف | 2 Km/h | 2 Km | Ouest | 1018 | 0 mm | 0 mm |
17h à 18h | 17h | 22° | 27 | ensoleillé et douceur | UV 1 | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 Km | S. Ouest | 1018 | 0 mm | 0 mm |
18h à 19h | 18h | 21° | 30 | ensoleillé et douceur | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | Sud | 1018 | 0 mm | 0 mm |
19h à 20h | 19h | 18° | 44 | ciel dégagé et douceur | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | Sud | 1018 | 0 mm | 0 mm |
20h à 21h | 20h | 16° | 47 | ciel dégagé et froid modéré | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | Sud | 1019 | 0 mm | 0 mm |
21h à 22h | 21h | 14° | 54 | ciel dégagé et froid | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | N. Ouest | 1020 | 0 mm | 0 mm |
22h à 23h | 22h | 12° | 63 | ciel dégagé et froid | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | Est | 1020 | 0 mm | 0 mm |
23h à 00h | 23h | 11° | 64 | ciel dégagé et froid | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | Est | 1020 | 0 mm | 0 mm |
00h à 01h | 00h | 10° | 66 | ciel dégagé et froid | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | Est | 1020 | 0 mm | 0 mm |
01h à 07h | 01h | 9° | 69 | plutôt nuageux et très froid | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | Est | 1020 | 0 mm | 0 mm |
07h à 13h | 07h | 7° | 69 | nuages et très froid | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | Est | 1019 | 0 mm | 0 mm |
13h à 19h | 13h | 19° | 41 | nuages et douceur | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | Ouest | 1018 | 0 mm | 0 mm |
19h à 01h | 19h | 17° | 52 | bruine et froid modéré | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 Km | Sud | 1016 | 0.6 mm | 0.6 mm |
01h à 07h | 01h | 13° | 85 | nuages et froid | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | S. Ouest | 1018 | 0.4 mm | 0.4 mm |
07h à 13h | 07h | 12° | 94 | plutôt nuageux et froid | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | Sud | 1016 | 0.4 mm | 0.4 mm |
13h à 19h | 13h | 16° | 64 | nuages épars et froid modéré | نسيم عليل | 13 Km/h | 13 Km | S. Ouest | 1016 | 0.1 mm | 0.1 mm |
19h à 01h | 19h | 16° | 65 | pluie et froid modéré | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | Sud | 1012 | 2.1 mm | 2.1 mm |
01h à 07h | 01h | 11° | 96 | forte pluie et froid | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 Km | Sud | 1015 | 11 mm | 12 mm |
07h à 13h | 07h | 9° | 92 | pluie et très froid | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | N. Est | 1014 | 4.3 mm | 4.3 mm |
13h à 19h | 13h | 16° | 60 | pluie et froid modéré | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | S. Ouest | 1015 | 2.7 mm | 2.7 mm |
19h à 01h | 19h | 13° | 84 | bruine et froid | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | Nord | 1015 | 0.8 mm | 0.8 mm |
01h à 07h | 01h | 11° | 94 | nuages et froid | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | S. Ouest | 1018 | 0.3 mm | 0.3 mm |
07h à 13h | 07h | 10° | 92 | plutôt nuageux et froid | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | Sud | 1018 | 0 mm | 0 mm |
13h à 19h | 13h | 15° | 63 | plutôt nuageux et froid modéré | نسيم عليل | 12 Km/h | 12 Km | Ouest | 1019 | 0.4 mm | 0.4 mm |
19h à 01h | 19h | 14° | 69 | pluie et froid | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | Sud | 1018 | 1.1 mm | 1.1 mm |
01h à 07h | 01h | 11° | 90 | plutôt nuageux et froid | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | Ouest | 1021 | 0.5 mm | 0.5 mm |
07h à 13h | 07h | 10° | 90 | plutôt nuageux et froid | هواء خفيف | 2 Km/h | 2 Km | Nord | 1021 | 0.2 mm | 0.2 mm |
13h à 19h | 13h | 16° | 69 | bruine et froid modéré | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | Ouest | 1022 | 0.6 mm | 0.6 mm |
19h à 01h | 19h | 15° | 73 | bruine et froid modéré | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | Nord | 1020 | 0.9 mm | 0.9 mm |
01h à 07h | 01h | 10° | 93 | nuages épars et froid | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | Nord | 1023 | 0 mm | 0 mm |
07h à 13h | 07h | 7° | 97 | ensoleillé et très froid | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | N. Est | 1023 | 0 mm | 0 mm |
13h à 19h | 13h | 18° | 55 | ensoleillé et douceur | هواء خفيف | 1 Km/h | 1 Km | Nord | 1023 | 0 mm | 0 mm |
19h à 01h | 19h | 17° | 55 | ciel dégagé et froid modéré | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | Sud | 1022 | 0 mm | 0 mm |
01h à 07h | 01h | 8° | 81 | ciel dégagé et très froid | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | N. Est | 1025 | 0 mm | 0 mm |
07h à 13h | 07h | 7° | 76 | ensoleillé et très froid | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | Est | 1025 | 0 mm | 0 mm |
13h à 19h | 13h | 21° | 33 | ensoleillé et douceur | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | Nord | 1024 | 0 mm | 0 mm |
19h à 01h | 19h | 20° | 44 | ciel dégagé et douceur | هواء خفيف | 1 Km/h | 1 Km | Sud | 1021 | 0 mm | 0 mm |
01h à 07h | 01h | 10° | 74 | ciel dégagé et froid | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | N. Est | 1023 | 0 mm | 0 mm |
07h à 13h | 07h | 8° | 72 | ensoleillé et très froid | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | N. Est | 1022 | 0 mm | 0 mm |
13h à 19h | 13h | 22° | 35 | ensoleillé et douceur | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 Km | Ouest | 1021 | 0 mm | 0 mm |
19h à 01h | 19h | 20° | 54 | ciel dégagé et douceur | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | S. Ouest | 1018 | 0 mm | 0 mm |
01h à 07h | 01h | 12° | 77 | ciel dégagé et froid | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | N. Est | 1019 | 0 mm | 0 mm |
07h à 13h | 07h | 8° | 70 | ensoleillé et très froid | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | Est | 1018 | 0 mm | 0 mm |
13h à 19h | 13h | 23° | 32 | plutôt nuageux et douceur | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | Ouest | 1017 | 0 mm | 0 mm |
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
06:23 | 07:45 | 13:42 | 16:55 | 19:29 | 20:41 |
Passé du Dhohr | 3 h 06 min | |
Reste pour Asr | 0 h 07 min |
باقي على المغرب | 2 سـ 40 د | |
مدة الصيام | 13 سـ 06 د |
إقليم بني ملال | Béni Mellal-Khénifra | |
Population | 47 020 hab. | |
Latitude | 32.6 | |
Longitude | -6.26 | |
Altitude | 499 m | |
GeoNamesID | 2544720 |
Durée du jour | +0:27 | 11 h 33 min | |
Lever | 07:51 | |
Coucher | 19:25 | |
زوال الشمس | 13:38 | |
منتصف الليل | 01:38 |
Illumination | 77.4% | |
Age de la lune | 19 j 10 h 13 min19.43 يوم | |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
عند العرب | ثلاث خُنْس | |
منزلة القمر | فرع المقدم |