تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بالمهدية ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بالمهدية
|
|
مُشمس
21°C
المحسوسة 21.3°C
الرطوبة 71%
درجة التندّي 15.8°C
التساقطات 0 ﻣﻤ
قوة الرياح 12 كـ/ﺳ
اتجاه الرياح ﺷ. غربية
الضغط الجوي 1018
إشعاع فـ. بـ. UV1
اليوم الثلاثاء 30 ماي، 10 ذو القعدة
--o--
| سـ 18 إلى سـ 19 | سـ 18 | 21° | 71% | مُشمس ودفء | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 12 كـ/ﺳ | 12 | 12 كم | | ﺷ. غربية | 1018 | | |
| سـ 19 إلى سـ 20 | سـ 19 | 21° | 73% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 كـ/ﺳ | 11 | 11 كم | | ﺷ. غربية | 1018 | | |
| سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | 20° | 79% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 كـ/ﺳ | 10 | 10 كم | | ﺷ. غربية | 1018 | | |
|
| سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | 18° | 88% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 كـ/ﺳ | 9 | 9 كم | | ﺷ. غربية | 1019 | | |
| سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | 18° | 88% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | شمالية | 1019 | | |
| سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | 18° | 88% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | شمالية | 1019 | | |
| سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | 18° | 89% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | شرقية | 1019 | | |
--c--
تفاصيلغدا الأربعاء 31 ماي، 11 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 17° | 94% | ضبَاب وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 كـ/ﺳ | 9 | 9 كم | | شرقية | 1019 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 15° | 97% | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 كـ/ﺳ | 9 | 9 كم | | شرقية | 1017 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 24° | 57% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 كـ/ﺳ | 19 | 19 كم | | شمالية | 1016 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 21° | 73% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 23 كـ/ﺳ | 23 | 23 كم | | شمالية | 1013 | | |
--c--
تفاصيلبعد غد الخميس 1 يونيو، 12 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 17° | 95% | ضبَاب وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 كـ/ﺳ | 19 | 19 كم | | ﺷ. شرقية | 1014 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 15° | 97% | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | ﺟ. شرقية | 1011 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 24° | 62% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 كـ/ﺳ | 13 | 13 كم | | ﺷ. غربية | 1012 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 22° | 70% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 كـ/ﺳ | 14 | 14 كم | | ﺷ. غربية | 1010 | | |
--c-- الجمعة 2 يونيو، 13 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 18° | 92% | ضبَاب ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 كـ/ﺳ | 15 | 15 كم | | شمالية | 1011 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 17° | 97% | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 كـ/ﺳ | 6 | 6 كم | | جنوبية | 1011 | 0.1 ﻣﻤ | 0.1 ﻣﻤ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 23° | 64% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 كـ/ﺳ | 14 | 14 كم | | ﺷ. غربية | 1012 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 22° | 73% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 كـ/ﺳ | 12 | 12 كم | | شمالية | 1011 | | |
--c--
السبت 3 يونيو، 14 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 18° | 94% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | غربية | 1013 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 17° | 95% | مُشمس وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | جنوبية | 1012 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 25° | 66% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 كـ/ﺳ | 12 | 12 كم | | غربية | 1013 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 22° | 77% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 كـ/ﺳ | 10 | 10 كم | | غربية | 1011 | | |
--c--
الشمس
استغراق النهار |  | 14 سـ 15 د +59s |
الشروق |  | 06:16 -21s |
الغروب |  | 20:32 +38s |
زوال الشمس |  | 13:24 +8s |
مواقيت الصلاة بالمهدية
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
نـ الليل |
04:27 |
06:11 |
13:29 |
17:10 |
20:37 |
22:07 |
0:32 |
مر على العصر |  | 1 سـ 16 د |
باق على المغرب |  | 2 سـ 10 د |
باقي على المغرب |  |
2 سـ 10 د |
مدة الصيام |  | 16 سـ 10 د |
البيانات الجغرافية بالمهدية
الجهة |  | الرباط سلا القنيطرة |
عمالة/إقليم |  | إقليم القنيطرة |
السكان |  | 28 636 نسمة |
إحداثيات |  | 34.25, -6.65 |
الارتفاع |  | 20 متر |
الرمز الجغرافي |  | 6546240 |

18