تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بواد لاو ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بواد لاو
|
|
مُشمس
24°C
المحسوسة 25.2°C
الرطوبة 57%
درجة التندّي 14.7°C
التساقطات 0 ﻣﻤ
قوة الرياح 21 كـ/ﺳ
اتجاه الرياح شمالية
الضغط الجوي 1017
إشعاع فـ. بـ. UV1
اليوم الثلاثاء 30 ماي، 10 ذو القعدة
--o--
| سـ 18 إلى سـ 19 | سـ 18 | 24° | 57% | مُشمس ودفء | | UV 1 | wi-wind-beaufort-4 | 21 كـ/ﺳ | 21 | 21 كم | | شمالية | 1017 | | |
| سـ 19 إلى سـ 20 | سـ 19 | 23° | 65% | مُشمس ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 كـ/ﺳ | 22 | 22 كم | | شمالية | 1017 | | |
| سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | 21° | 82% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 كـ/ﺳ | 22 | 22 كم | | شمالية | 1017 | | |
|
| سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | 20° | 78% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 23 كـ/ﺳ | 23 | 23 كم | | غربية | 1018 | | |
| سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | 18° | 85% | صَحوٌ ودفء | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 كـ/ﺳ | 22 | 22 كم | | غربية | 1018 | | |
| سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | 17° | 88% | صَحوٌ وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 كـ/ﺳ | 19 | 19 كم | | غربية | 1019 | | |
| سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | 17° | 88% | صَحوٌ وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 كـ/ﺳ | 17 | 17 كم | | ﺟ. غربية | 1018 | | |
--c--
تفاصيلغدا الأربعاء 31 ماي، 11 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 16° | 90% | ضبَاب وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 كـ/ﺳ | 14 | 14 كم | | ﺟ. غربية | 1018 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 15° | 91% | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 كـ/ﺳ | 11 | 11 كم | | ﺟ. غربية | 1017 | 0.1 ﻣﻤ | 0.1 ﻣﻤ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 23° | 64% | سُحب متفرّقة ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 كـ/ﺳ | 9 | 9 كم | | شرقية | 1016 | 0.2 ﻣﻤ | 0.2 ﻣﻤ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 22° | 63% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 كـ/ﺳ | 7 | 7 كم | | شمالية | 1013 | | |
--c--
تفاصيلبعد غد الخميس 1 يونيو، 12 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 17° | 78% | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | ﺟ. غربية | 1014 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 17° | 76% | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 كـ/ﺳ | 9 | 9 كم | | جنوبية | 1012 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 22° | 68% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 كـ/ﺳ | 13 | 13 كم | | شرقية | 1013 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 21° | 75% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 كـ/ﺳ | 7 | 7 كم | | شرقية | 1011 | | |
--c-- الجمعة 2 يونيو، 13 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 17° | 87% | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 كـ/ﺳ | 7 | 7 كم | | جنوبية | 1012 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 18° | 85% | رذاذ وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 كـ/ﺳ | 10 | 10 كم | | جنوبية | 1012 | 0.7 ﻣﻤ | 0.7 ﻣﻤ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 22° | 77% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 كـ/ﺳ | 10 | 10 كم | | شرقية | 1014 | 0.4 ﻣﻤ | 0.4 ﻣﻤ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 21° | 82% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | شرقية | 1012 | | |
--c--
السبت 3 يونيو، 14 ذو القعدة
--o-- | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 18° | 95% | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | ﺟ. غربية | 1014 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 18° | 92% | غيُوم وبرد معتدل | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | جنوبية | 1013 | 0.3 ﻣﻤ | 0.3 ﻣﻤ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 22° | 76% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 كـ/ﺳ | 13 | 13 كم | | شرقية | 1015 | 0.1 ﻣﻤ | 0.1 ﻣﻤ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 21° | 79% | غائم نسبيّا ودفء | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 كـ/ﺳ | 9 | 9 كم | | شرقية | 1013 | | |
--c--
الشمس
استغراق النهار |  | 14 سـ 22 د +61s |
الشروق |  | 06:06 -22s |
الغروب |  | 20:28 +39s |
زوال الشمس |  | 13:17 +8s |
مواقيت الصلاة بواد لاو
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
نـ الليل |
04:15 |
06:02 |
13:23 |
17:06 |
20:34 |
22:07 |
0:24 |
مر على العصر |  | 1 سـ 25 د |
باق على المغرب |  | 2 سـ 02 د |
باقي على المغرب |  |
2 سـ 02 د |
مدة الصيام |  | 16 سـ 19 د |
البيانات الجغرافية بواد لاو
الجهة |  | طنجة تطوان الحسيمة |
عمالة/إقليم |  | إقليم تطوان |
السكان |  | 9 665 نسمة |
إحداثيات |  | 35.45, -5.08 |
الارتفاع |  | 20 متر |
الرمز الجغرافي |  | 2540698 |

16