اليوم السبت 23 يناير، 9 جمادى الآخِرة
| الحالة الآن | الآن | 8° | 98 | غيُوم وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شـ.غربية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 02 إلى سـ 03 | سـ 02 | 8° | 98 | غيُوم وبرد قارس | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شـ.غربية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 03 إلى سـ 04 | سـ 03 | 7° | 99 | غيُوم وبرد قارس | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شـ.غربية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 04 إلى سـ 05 | سـ 04 | 8° | 99 | ضبَاب وبرد قارس | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شـ.غربية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 05 إلى سـ 06 | سـ 05 | 8° | 99 | ضبَاب وبرد قارس | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | غربية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 06 إلى سـ 07 | سـ 06 | 8° | 99 | ضبَاب وبرد قارس | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | غربية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 08 | سـ 07 | 8° | 99 | ضبَاب وبرد قارس | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شـ.غربية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 08 إلى سـ 09 | سـ 08 | 7° | 99 | ضبَاب وبرد قارس | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | غربية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 09 إلى سـ 10 | سـ 09 | 8° | 99 | غيُوم وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | غربية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 10 إلى سـ 11 | سـ 10 | 9° | 93 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | UV 1 | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | غربية | 1026 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
| سـ 11 إلى سـ 12 | سـ 11 | 10° | 84 | غيُوم وبرد | | UV 2 | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | جـ.غربية | 1026 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |
| سـ 12 إلى سـ 13 | سـ 12 | 12° | 73 | غيُوم وبرد | | UV 3 | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | غربية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 14 | سـ 13 | 12° | 67 | غيُوم وبرد | | UV 3 | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | | | غربية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 14 إلى سـ 15 | سـ 14 | 13° | 65 | غيُوم وبرد | | UV 3 | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | | | غربية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 15 إلى سـ 16 | سـ 15 | 13° | 66 | غيُوم وبرد | | UV 2 | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | | | غربية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 16 إلى سـ 17 | سـ 16 | 12° | 66 | غائم نسبيّا وبرد | | UV 1 | نسيم خفيف | 11 كم/سـ | 11 كم | | | غربية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 17 إلى سـ 18 | سـ 17 | 12° | 66 | غائم نسبيّا وبرد | | UV 1 | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | 10 كم | | | غربية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 18 إلى سـ 19 | سـ 18 | 12° | 72 | غائم نسبيّا وبرد | | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | 7 كم | | | غربية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 20 | سـ 19 | 10° | 83 | غائم نسبيّا وبرد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | 9° | 87 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | 8° | 89 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | شـ.غربية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | 7° | 90 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | شمالية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | 7° | 92 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شمالية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | 7° | 91 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شمالية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
غدا الأحد 24 يناير، 10 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 6° | 91 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شمالية | 1024 | 0.2 ممـ | 0.2 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 8° | 93 | أمْطَار وبرد قارس | | هواء خفيف | 1 كم/سـ | 1 كم | | | جنوبية | 1023 | 1.6 ممـ | 1.6 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 10° | 94 | أمْطَار وبرد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | جنوبية | 1024 | 1.9 ممـ | 1.9 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 11° | 99 | ضبَاب وبرد | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | غربية | 1021 | 0.2 ممـ | 0.2 ممـ |
الإثنين 25 يناير، 11 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 100 | أمْطَار وبرد | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | غربية | 1022 | 1.4 ممـ | 1.4 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 11° | 100 | أمْطَار وبرد | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جـ.غربية | 1022 | 3 ممـ | 3 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 12° | 97 | أمْطَار وبرد | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | جـ.غربية | 1023 | 4.2 ممـ | 4.2 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 12° | 100 | أمْطَار وبرد | | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | 9 كم | | | غربية | 1023 | 1.2 ممـ | 1.2 ممـ |
الثلاثاء 26 يناير، 12 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 12° | 100 | أمْطَار وبرد | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | غربية | 1025 | 1.3 ممـ | 1.3 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 11° | 98 | غائم نسبيّا وبرد | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شمالية | 1025 | 0.5 ممـ | 0.5 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 15° | 74 | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1027 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 13° | 84 | صَحوٌ وبرد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الأربعاء 27 يناير، 13 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 9° | 94 | صَحوٌ وبرد قارس | | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | | | شمالية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 11° | 86 | سُحب متفرّقة وبرد | | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | | | غربية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 18° | 71 | غائم نسبيّا ودفء | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | جـ.غربية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 15° | 93 | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شمالية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الخميس 28 يناير، 14 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 94 | سُحب متفرّقة وبرد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | شـ.شرقية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 12° | 66 | سُحب متفرّقة وبرد | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شمالية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 21° | 53 | غائم نسبيّا ودفء | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | جنوبية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 15° | 87 | غائم نسبيّا وبرد معتدل | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شمالية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الجمعة 29 يناير، 15 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 16° | 38 | صَحوٌ وبرد معتدل | | هواء خفيف | 3 كم/سـ | 3 كم | | | شمالية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 17° | 34 | مُشمس وبرد معتدل | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شمالية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 23° | 42 | مُشمس ودفء | | هواء خفيف | 1 كم/سـ | 1 كم | | | جنوبية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 15° | 81 | صَحوٌ وبرد معتدل | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شمالية | 1023 | 0 ممـ | 0 ممـ |
السبت 30 يناير، 16 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 14° | 66 | صَحوٌ وبرد | | هواء خفيف | 1 كم/سـ | 1 كم | | | شرقية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 9° | 78 | مُشمس وبرد قارس | | هواء خفيف | 2 كم/سـ | 2 كم | | | شمالية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 18° | 67 | مُشمس ودفء | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | جنوبية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 12° | 90 | غائم نسبيّا وبرد | | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | 8 كم | | | غربية | 1025 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الأحد 31 يناير، 17 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 10° | 98 | غيُوم وبرد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | غربية | 1027 | 0.2 ممـ | 0.2 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 10° | 98 | غائم نسبيّا وبرد | | هواء خفيف | 1 كم/سـ | 1 كم | | | جنوبية | 1026 | 0.3 ممـ | 0.3 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 13° | 74 | غائم نسبيّا وبرد | | هواء خفيف | 5 كم/سـ | 5 كم | | | جـ.غربية | 1026 | 0 ممـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 10° | 86 | سُحب متفرّقة وبرد | | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | 6 كم | | | غربية | 1024 | 0 ممـ | 0 ممـ |
الإثنين 1 فبراير، 18 جمادى الآخِرة
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 7° | 87 | غائم نسبيّا وبرد قارس | | هواء خفيف | 4 كم/سـ | 4 كم | | | شمالية | 1025 | 0.1 ممـ | 0.1 ممـ |