Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
27° | 60% | ||
25° | 63% |
24° | 67% | ||
21° | 78% | ||
33° | 24% | ||
30° | 28% |
19° | 64% | ||
17° | 78% | ||
31° | 26% | ||
29° | 38% |
20° | 63% | ||
17° | 76% | ||
31° | 29% | ||
29° | 32% |
19° | 72% | ||
17° | 89% | ||
30° | 37% | ||
28° | 38% |
Durée de la journée | 14h 17min -69s | |
---|---|---|
Lever | 06:18 +40s | |
Coucher | 20:35 -29s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 50.8% | |
Âge de la lune | 22.07 jours | |
Âge détaillé | 22j 1h 40min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | 06:19 | 13:32 | 17:14 | 20:37 | 22:10 |
Passé du Ishaa | 1h 34min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 0h 48min |
Meteoma.net © 2006-2025 |