| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 13° | 81% | ||
| 13° | 85% | ||
| 12° | 85% | ||
| 12° | 88% |
| 11° | 91% | ||
| 11° | 90% | ||
| 15° | 69% | ||
| 14° | 76% |
| 11° | 96% | ||
| 9° | 95% | ||
| 14° | 67% | ||
| 14° | 73% |
| 12° | 79% | ||
| 8° | 97% | ||
| 17° | 59% | ||
| 15° | 82% |
| 11° | 84% | ||
| 10° | 83% | ||
| 17° | 51% | ||
| 15° | 87% |
| 11° | 99% | ||
| 11° | 98% | ||
| 15° | 70% | ||
| 14° | 81% |
| 12° | 93% | ||
| 11° | 89% | ||
| 15° | 64% | ||
| 14° | 83% |
| 11° | 97% | ||
| 10° | 90% | ||
| 13° | 77% | ||
| 13° | 80% |
| 11° | 98% | ||
| 11° | 90% | ||
| 13° | 89% | ||
| 13° | 79% |
| 10° | 98% | ||
| 10° | 95% | ||
| 14° | 83% | ||
| 13° | 92% |
| Durée de la journée | 10h 00min +59s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:16 -5s | |
| Coucher | 18:16 +54s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 48.1% | |
| Âge de la lune | 22.32 jours | |
| Âge détaillé | 22j 7h 47min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:43 | 8:16 | 1:21 | 3:56 | 6:18 | 7:40 |
| Passé du Ishaa | 2h 05min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 44min |