15° | 93% | |||||||||||||||
14° | 92% | |||||||||||||||
14° | 91% | |||||||||||||||
15° | 90% | |||||||||||||||
14° | 90% | |||||||||||||||
14° | 90% | |||||||||||||||
14° | 90% | |||||||||||||||
14° | 91% | |||||||||||||||
13° | 93% | |||||||||||||||
13° | 95% | |||||||||||||||
14° | 87% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 76% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 64% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 59% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 57% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 59% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 65% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 71% | |||||||||||||||
17° | 78% | |||||||||||||||
17° | 82% | |||||||||||||||
16° | 88% | |||||||||||||||
15° | 92% | |||||||||||||||
14° | 93% | |||||||||||||||
13° | 92% |
Meteoma.net © 2006-2024 |