Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
24° | 56% | ||
22° | 66% | ||
22° | 69% | ||
21° | 67% |
21° | 66% | ||
22° | 34% | ||
37° | 13% | ||
34° | 20% |
25° | 39% | ||
22° | 39% | ||
36° | 13% | ||
32° | 20% |
23° | 44% | ||
21° | 38% | ||
34° | 13% | ||
31° | 32% |
22° | 51% | ||
21° | 35% | ||
33° | 14% | ||
27° | 39% |
Durée de la journée | 14h 13min -60s | |
---|---|---|
Lever | 06:21 +36s | |
Coucher | 20:35 -24s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 82.6% | |
Âge de la lune | 18.81 jours | |
Âge détaillé | 18j 19h 32min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:35 | 06:16 | 13:33 | 17:12 | 20:43 | 22:08 |
Passé du Maghrib | 1h 17min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 07min |
Meteoma.net © 2006-2025 |