11° | 86% | |||||||||||||||
10° | 84% | |||||||||||||||
10° | 83% | |||||||||||||||
10° | 84% | |||||||||||||||
10° | 83% | |||||||||||||||
9° | 83% | |||||||||||||||
9° | 84% | |||||||||||||||
9° | 83% | |||||||||||||||
8° | 84% | |||||||||||||||
10° | 81% | |||||||||||||||
14° | 66% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 53% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 45% | UV 3 | ||||||||||||||
18° | 39% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 38% | UV 3 | ||||||||||||||
18° | 38% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 40% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 43% | |||||||||||||||
14° | 59% | |||||||||||||||
13° | 65% | |||||||||||||||
11° | 69% | |||||||||||||||
10° | 73% | |||||||||||||||
10° | 73% | |||||||||||||||
9° | 72% |
Meteoma.net © 2006-2024 |