يوم الأحد 15 دجنبر
، 18 ربيع الآخِرمُلصقـ | الحالة الآن | 12° | غائم نسبيّا وبرد | نسيم عليل | 14 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 12 إلى سـ 18 | 21° | غيُوم وحرارة | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | | جـ.غربية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 18 إلى سـ 00 | 17° | غيُوم وبرد معتدل | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | | شـ.غربية | مُنخفَضـ | 0 ممـ |
غدا الاثنين 16 دجنبر، 19 ربيع الآخِر
| سـ 00 إلى سـ 06 | 12° | غيُوم وبرد | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | | جنوبية | مُنخفَضـ | 0 ممـ |
| سـ 06 إلى سـ 12 | 13° | سُحب متفرّقة وبرد | نسيم عليل | 16 كم/سـ | | جنوبية | مُنخفَضـ | 0 ممـ |
| سـ 12 إلى سـ 18 | 21° | أمْطَار وحرارة | نسيم معتدل | 21 كم/سـ | | غربية | مُنخفَضـ | 1.9 ممـ |
| سـ 18 إلى سـ 00 | 11° | أمْطَار وبرد | نسيم قوي | 31 كم/سـ | | غربية | مُنخفَضـ | 1.2 ممـ |
الثلاثاء 17 دجنبر، 20 ربيع الآخِر
| سـ 00 إلى سـ 06 | 9° | غيُوم وبرد شديد | نسيم معتدل | 27 كم/سـ | | جـ.غربية | مُنخفَضـ | 0.4 ممـ |
| سـ 06 إلى سـ 12 | 8° | أمْطَار وبرد شديد | نسيم معتدل | 27 كم/سـ | | غربية | مُنخفَضـ | 1.2 ممـ |
| سـ 12 إلى سـ 18 | 9° | أمْطَار وبرد شديد | نسيم معتدل | 21 كم/سـ | | غربية | مُرتفَعـ | 1.0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 9° | سُحب متفرّقة وبرد شديد | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | | جـ.غربية | مُرتفَعـ | 0.2 ممـ |
الأربعاء 18 دجنبر، 21 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 7° | صَحوٌ وبرد شديد | نسيم عليل | 12 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | 7° | صَحوٌ وبرد شديد | نسيم عليل | 12 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | 18° | غائم نسبيّا وحرارة | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | | جـ.غربية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 13° | غائم نسبيّا وبرد | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
الخميس 19 دجنبر، 22 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 12° | غائم نسبيّا وبرد | نسيم عليل | 14 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | 12° | غائم نسبيّا وبرد | نسيم عليل | 18 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | 19° | غائم نسبيّا وحرارة | نسيم معتدل | 21 كم/سـ | | جـ.غربية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 16° | غائم نسبيّا وبرد معتدل | نسيم عليل | 14 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
الجمعة 20 دجنبر، 23 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 15° | غيُوم وبرد معتدل | نسيم معتدل | 21 كم/سـ | | جـ.غربية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | 14° | غيُوم وبرد | نسيم عليل | 18 كم/سـ | | جـ.غربية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | 18° | غيُوم وحرارة | نسيم معتدل | 23 كم/سـ | | جـ.غربية | مُرتفَعـ | 0.1 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 16° | غيُوم وبرد معتدل | نسيم عليل | 14 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
السبت 21 دجنبر، 24 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 14° | غائم نسبيّا وبرد | نسيم عليل | 13 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | 13° | غائم نسبيّا وبرد | نسيم عليل | 13 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | 20° | غائم نسبيّا وحرارة | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | | غربية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 15° | صَحوٌ وبرد معتدل | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | | شمالية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
الأحد 22 دجنبر، 25 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 13° | صَحوٌ وبرد | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | 13° | صَحوٌ وبرد | نسيم خفيف | 9 كم/سـ | | شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | 22° | سُحب متفرّقة وحرارة | نسيم عليل | 12 كم/سـ | | شـ.شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 15° | سُحب متفرّقة وبرد معتدل | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | | شمالية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
الاثنين 23 دجنبر، 26 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 14° | صَحوٌ وبرد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | | جـ.شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 07 إلى سـ 13 | 13° | صَحوٌ وبرد | نسيم خفيف | 10 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | 23° | صَحوٌ وحرارة | نسيم خفيف | 7 كم/سـ | | غربية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | 19° | صَحوٌ وحرارة | نسيم خفيف | 6 كم/سـ | | شـ.شرقية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
الثلاثاء 24 دجنبر، 27 ربيع الآخِر
| سـ 01 إلى سـ 07 | 14° | صَحوٌ وبرد | نسيم خفيف | 8 كم/سـ | | جنوبية | مُرتفَعـ | 0 ممـ |
اليوم الأحد 15 دجنبر
، 18 ربيع الآخِرمُلصقـغدا الاثنين 16 دجنبر، 19 ربيع الآخِر
الثلاثاء 17 دجنبر، 20 ربيع الآخِر
الأربعاء 18 دجنبر، 21 ربيع الآخِر
الخميس 19 دجنبر، 22 ربيع الآخِر
الجمعة 20 دجنبر، 23 ربيع الآخِر
السبت 21 دجنبر، 24 ربيع الآخِر
الأحد 22 دجنبر، 25 ربيع الآخِر
الاثنين 23 دجنبر، 26 ربيع الآخِر
الثلاثاء 24 دجنبر، 27 ربيع الآخِر