| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 06min +116s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:06 -62s | |
| Coucher | 18:13 +54s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Nouvelle lune | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 0.004% | |
| Âge de la lune | 0.06 jours | |
| Âge détaillé | 0j 1h 25min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:41 | 7:05 | 12:45 | 3:47 | 6:18 | 7:31 |
| Passé du Dhohr | 1h 00min | |
|---|---|---|
| Reste pour Asr | 2h 01min |