Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
24° | 41% | ||
23° | 48% |
22° | 51% | ||
21° | 37% | ||
32° | 35% | ||
32° | 27% |
24° | 46% | ||
21° | 40% | ||
35° | 24% | ||
34° | 19% |
25° | 34% | ||
23° | 26% | ||
34° | 31% | ||
33° | 28% |
24° | 52% | ||
24° | 37% | ||
35° | 22% | ||
33° | 26% |
23° | 60% | ||
20° | 38% | ||
31° | 34% | ||
29° | 33% |
Durée de la journée | 14h 10min -39s | |
---|---|---|
Lever | 06:27 +29s | |
Coucher | 20:38 -10s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 85.6% | |
Âge de la lune | 11.1 jours | |
Âge détaillé | 11j 2h 26min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:44 | 06:22 | 13:38 | 17:13 | 20:46 | 22:09 |
Passé du | ||
---|---|---|
Reste pour |
Meteoma.net © 2006-2025 |