| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 4° | 78% | ||
| 2° | 79% | ||
| 2° | 77% | ||
| 2° | 75% |
| 2° | 73% | ||
| 2° | 75% | ||
| 17° | 43% | ||
| 10° | 77% |
| 4° | 68% | ||
| 5° | 49% | ||
| 15° | 47% | ||
| 13° | 63% |
| 12° | 89% | ||
| 11° | 97% | ||
| 13° | 80% | ||
| 11° | 91% |
| 10° | 95% | ||
| 8° | 75% | ||
| 16° | 69% | ||
| 12° | 90% |
| 7° | 82% | ||
| 7° | 63% | ||
| 20° | 39% | ||
| 13° | 89% |
| 8° | 77% | ||
| 11° | 65% | ||
| 17° | 55% | ||
| 13° | 96% |
| 10° | 87% | ||
| 9° | 57% | ||
| 18° | 44% | ||
| 13° | 75% |
| 8° | 75% | ||
| 7° | 69% | ||
| 20° | 42% | ||
| 14° | 70% |
| 8° | 65% | ||
| 10° | 52% | ||
| 13° | 85% | ||
| 11° | 96% |
| Durée de la journée | 10h 33min +82s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:23 -27s | |
| Coucher | 18:57 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 46.2% | |
| Âge de la lune | 7.03 jours | |
| Âge détaillé | 7j 0h 42min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:56 | 8:19 | 1:45 | 4:35 | 7:04 | 8:15 |
| Passé du Ishaa | 1h 13min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 31min |